Es haben sich 15 Spieler zur Vereinsmeisterschaft eingefunden. Gespielt werden 7 Runden nach dem Schweizer System.
Spieltermine:
jeweils Donnerstags um 19.30 Uhr :
10.Februar, 24.Februar, 17.März, 31.März, 14.April, 5.Mai und 19.Mai
Vereinsmeisterschaft 2011
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stürmer,Robin | 2261 | M | Heilbronner SV |
| 2. | Wenninger,Philipp | 2120 | M | Heilbronner SV |
| 3. | Wolbert,Christian | 2082 | M | Heilbronner SV |
| 4. | Bernhardt,Tilo | 1790 | M | Heilbronner SV |
| 5. | Weyhing,Karl-Heinz | 1757 | M | Heilbronner SV |
| 6. | Krämer,Heinz | 1704 | M | Heilbronner SV |
| 7. | Eberhard,Michael | 1688 | M | Heilbronner SV |
| 8. | Nidens,Vladimir | 1596 | M | Heilbronner SV |
| 9. | Scholte,Reiner | 1600 | M | Heilbronner SV |
| 10. | Hopfhauer,Bernhard | 1459 | M | Heilbronner SV |
| 11. | Schäffer-Henoch,Sabi | 968 | W | Heilbronner SV |
| 12. | Wenninger,Patrick | 779 | M | Heilbronner SV |
| 13. | Tunc,Devris | 977 | M | Heilbronner SV |
| 14. | Gündisch,Stefan | M | Heilbronner SV | |
| 15. | Scheid,Lukas | M | Heilbronner SV | |
| 16. | spielfrei |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stürmer,Robin | 2261 | M | Heilbronner SV | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | 190.5 |
| 2. | Wolbert,Christian | 2082 | M | Heilbronner SV | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 176.0 |
| 3. | Bernhardt,Tilo | 1790 | M | Heilbronner SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 184.0 |
| 4. | Wenninger,Philipp | 2120 | M | Heilbronner SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 175.5 |
| 5. | Krämer,Heinz | 1704 | M | Heilbronner SV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 162.0 | |
| 6. | Nidens,Vladimir | 1596 | M | Heilbronner SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 178.5 | |
| 7. | Eberhard,Michael | 1688 | M | Heilbronner SV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 176.5 | |
| 8. | Weyhing,Karl-Hein | 1757 | M | Heilbronner SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 166.0 | |
| 9. | Scholte,Reiner | 1600 | M | Heilbronner SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 170.0 | |
| 10. | Hopfhauer,Bernhar | 1459 | M | Heilbronner SV | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 165.5 | |
| 11. | Schäffer-Henoch,S | 968 | W | Heilbronner SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 148.0 | |
| 12. | Wenninger,Patrick | 779 | M | Heilbronner SV | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.5 | 165.5 | |
| 13. | Scheid,Lukas | M | Heilbronner SV | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 123.5 | ||
| 14. | Gündisch,Stefan | M | Heilbronner SV | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 18.0 | 134.5 | ||
| 15. | Tunc,Devris | 977 | * | Heilbronner SV | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 93.0 |
Spieltermin: 10.02.2011
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stürmer,Robin | () | - | Scholte,Reiner | () | 1 - 0 |
| 2 | Hopfhauer,Bernhard | () | - | Wenninger,Philipp | () | ½ - ½ |
| 3 | Wolbert,Christian | () | - | Schäffer-Henoch,Sabine | () | 1 - 0 |
| 4 | Wenninger,Patrick | () | - | Bernhardt,Tilo | () | ½ - ½ |
| 5 | Krämer,Heinz | () | - | Tunc,Devris | () | 1 - 0 |
| 6 | Gündisch,Stefan | () | - | Eberhard,Michael | () | ½ - ½ |
| 7 | Nidens,Vladimir | () | - | Scheid,Lukas | () | 1 - 0 |
Spieltermin: 24.02.2011
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weyhing,Karl-Heinz | (1) | - | Stürmer,Robin | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Krämer,Heinz | (1) | - | Wolbert,Christian | (1) | ½ - ½ |
| 3 | Wenninger,Philipp | (½) | - | Nidens,Vladimir | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Bernhardt,Tilo | (½) | - | Hopfhauer,Bernhard | (½) | 1 - 0 |
| 5 | Eberhard,Michael | (½) | - | Wenninger,Patrick | (½) | 1 - 0 |
| 6 | Scholte,Reiner | (0) | - | Gündisch,Stefan | (½) | 1 - 0 |
| 7 | Schäffer-Henoch,Sabine | (0) | - | Tunc,Devris | (0) | + - - |
| 8 | Scheid,Lukas | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Spieltermin: 17.03.2011
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stürmer,Robin | (2) | - | Bernhardt,Tilo | (1½) | 1 - 0 |
| 2 | Wenninger,Philipp | (1½) | - | Krämer,Heinz | (1½) | 1 - 0 |
| 3 | Wolbert,Christian | (1½) | - | Eberhard,Michael | (1½) | ½ - ½ |
| 4 | Schäffer-Henoch,Sabine | (1) | - | Weyhing,Karl-Heinz | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Nidens,Vladimir | (1) | - | Scholte,Reiner | (1) | 1 - 0 |
| 6 | Scheid,Lukas | (1) | - | Hopfhauer,Bernhard | (½) | 0 - 1 |
| 7 | Wenninger,Patrick | (½) | - | Gündisch,Stefan | (½) | 1 - 0 |
| 8 | Tunc,Devris | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Spieltermin: 31.03.2011
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stürmer,Robin | (3) | - | Wenninger,Philipp | (2½) | 1 - 0 |
| 2 | Weyhing,Karl-Heinz | (2) | - | Wolbert,Christian | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Eberhard,Michael | (2) | - | Nidens,Vladimir | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Bernhardt,Tilo | (1½) | - | Krämer,Heinz | (1½) | 1 - 0 |
| 5 | Hopfhauer,Bernhard | (1½) | - | Wenninger,Patrick | (1½) | ½ - ½ |
| 6 | Scholte,Reiner | (1) | - | Scheid,Lukas | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Tunc,Devris | (1) | - | Schäffer-Henoch,Sabine | (1) | - - + |
| 8 | Gündisch,Stefan | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Spieltermin: 14.04.2011
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolbert,Christian | (3) | - | Stürmer,Robin | (4) | ½-½ |
| 2 | Nidens,Vladimir | (3) | - | Bernhardt,Tilo | (2½) | 0-1 |
| 3 | Wenninger,Philipp | (2½) | - | Weyhing,Karl-Heinz | (2) | 1-0 |
| 4 | Eberhard,Michael | (2) | - | Schäffer-Henoch,Sabine | (2) | 1-0 |
| 5 | Wenninger,Patrick | (2) | - | Scholte,Reiner | (2) | 0-1 |
| 6 | Gündisch,Stefan | (1½) | - | Hopfhauer,Bernhard | (2) | 0-1 |
| 7 | Tunc,Devris | (1) | - | Scheid,Lukas | (1) | - - + |
| 8 | Krämer,Heinz | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Spieltermin: 05.05.2011
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stürmer,Robin | (4½) | - | Eberhard,Michael | (3) | 1-0 |
| 2 | Bernhardt,Tilo | (3½) | - | Wenninger,Philipp | (3½) | 1-0 |
| 3 | Scholte,Reiner | (3) | - | Wolbert,Christian | (3½) | 0-1 |
| 4 | Hopfhauer,Bernhard | (3) | - | Nidens,Vladimir | (3) | 0-1 |
| 5 | Krämer,Heinz | (2½) | - | Wenninger,Patrick | (2) | 1-0 |
| 6 | Schäffer-Henoch,Sabine | (2) | - | Scheid,Lukas | (2) | 1-0 |
| 7 | Weyhing,Karl-Heinz | (2) | - | Gündisch,Stefan | (1½) | 1-0 |
Spieltermin: 19.05.2011
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nidens,Vladimir | (4) | - | Stürmer,Robin | (5½) | 0-1 |
| 2 | Wolbert,Christian | (4½) | - | Bernhardt,Tilo | (4½) | 1-0 |
| 3 | Wenninger,Philipp | (3½) | - | Schäffer-Henoch,Sabine | (3) | 1-0 |
| 4 | Hopfhauer,Bernhard | (3) | - | Krämer,Heinz | (3½) | 0-1 |
| 5 | Eberhard,Michael | (3) | - | Scholte,Reiner | (3) | 1-0 |
| 6 | Wenninger,Patrick | (2) | - | Weyhing,Karl-Heinz | (3) | 0-1 |
| 7 | Scheid,Lukas | (2) | - | Gündisch,Stefan | (1½) | - |
Zur NJO-Turnierseite 


