Hier die Gewinner der bisherigen Heilbronner Stadtmeisterschaften.
| Jahr | Sieger |
|---|---|
| 2011 | Robin Stürmer |
| 2010 | Robin Stürmer |
| 2009 | Enis Zuferi |
| 2008 | Benjamin Häusinger |
| 2007 | Michael Edam |
| 2006 | Wilfried Adam |
| 2005 | Michael Edam |
| 2004 | Traugott Streicher |
| 2003 | Dr. Ole Wartlick |
| 2002 | Jürgen Menschner |
| 2001 | Eugen Holzinger |
| 2000 | Eugen Holzinger |
| 1999 | Robin Stürmer |
| 1998 | Robin Stürmer |
| 1997 | Robin Stürmer |
| 1996 | Robin Stürmer |
| 1995 | Jürgen Menschner |
| 1994 | Eugen Holzinger |
| 1993 | Richard Dudek |
| 1992 | Richard Dudek |
| 1991 | Günter Funk |
| 1990 | Richard Dudek |
| 1989 | Richard Dudek |
| 1988 | Richard Dudek |
| 1987 | Christian Mann |
| 1986 | Michael Schleske |
| 1985 | Wolfgang Fischer |
| 1984 | Karl-Heinz Kotitschke |
| 1983 | Werner Söhner |
| 1982 | Günter Funk |
| 1981 | Ferdinand Lang |
| 1980 | Bernhard Pröll |
| 1979 | Günter Funk |
| 1978 | Ferdinand Lang |
| 1977 | Heinz Krämer |
| 1976 | Alfred Funk |
| 1975 | Alfred Funk |
| 1974 | Alfred Funk |
| 1973 | Alfred Funk |
| 1972 | Alfred Funk |
| 1971 | Alfred Funk |
| 1970 | Günter Funk |
| 1969 | Wolf Böhringer |
| 1968 | Alfred Funk |
| 1967 | Achim Seyffer |
| 1966 | Wolf Böhringer |
| 1965 | Heinz Krämer |
| 1964 | Georg Wagner |
| 1963 | Wolf Böhringer |
| 1962 | Friedrich Löchner |
| 1961 | Wolf Böhringer |
| 1960 | Friedrich Löchner |
| 1959 | Friedrich Löchner |
| 1958 | Wolf Böhringer |
| 1957 | Friedrich Löchner |
| 1956 | Hans Karl |
| 1955 | Hans Karl |
| 1954 | Hans Karl |
| 1953 | Hans Karl |
| 1952 | Wolf Böhringer |
| 1951 | Friedrich Löchner |
| 1950 | Hans Karl |
| 1949 | Karl Reichert |
| 1948 | Friedrich Löchner |
| 1947 | Friedrich Löchner |
Zur NJO-Turnierseite 


