64. Heilbronner Stadtmeisterschaft 2010
zum 25. Mal als offenes Turnier ausgetragen
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stürmer,Robin | 2243 | M | Heilbronner SV | GER | 1980 |
| 2. | Wenninger,Philipp | 2100 | M | Heilbronner SV | GER | 1994 |
| 3. | Weißbeck,Simon | 2006 | M | Heilbronner SV | GER | 1993 |
| 4. | Probst,Alexander | 1930 | M | SC Blau.Turm Bad Wim | GER | 1972 |
| 5. | Vintonjak,Nikola | 1871 | M | SV Ivanchuk Heilbron | 1955 | |
| 6. | Adam,Wilfried | 1770 | M | SF Biberach | GER | 1960 |
| 7. | Weyhing,Karl-Heinz | 1744 | M | Heilbronner SV | 1945 | |
| 8. | Krämer,Heinz | 1702 | M | Heilbronner SV | 1934 | |
| 9. | Vasovic,Sinisa | 1693 | M | Srb.KuS-Slavia Heilb | 1947 | |
| 10. | Eberhard,Michael | 1669 | M | Heilbronner SV | 1968 | |
| 11. | Nidens,Vladimir | 1655 | M | Heilbronner SV | 1948 | |
| 12. | Scholte,Reiner | 1611 | M | Heilbronner SV | 1952 | |
| 13. | Sigmund,Wolfgang | 1505 | M | SC Eberbach | 1949 | |
| 14. | Nowikow,Siegfried | 1491 | M | SF Biberach | GER | 1932 |
| 15. | Sailer,Fabian | 1364 | M | Heilbronner SV | 1992 | |
| 16. | Weißbeck,Karl-Werner | 1294 | M | Heilbronner SV | GER | 1951 |
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | DWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stürmer,Robin | Heilbronner SV | 2243 | 7.0 | 27.0 | 195.5 |
| 2. | Wenninger,Philipp | Heilbronner SV | 2100 | 5.5 | 29.5 | 188.0 |
| 3. | Probst,Alexander | SC Blau.Turm Bad Wimpfen | 1930 | 5.0 | 29.0 | 182.0 |
| 4. | Weißbeck,Simon | Heilbronner SV | 2006 | 4.0 | 31.0 | 184.5 |
| 5. | Adam,Wilfried | SF Biberach | 1770 | 4.0 | 30.0 | 187.0 |
| 6. | Weyhing,Karl-Heinz | Heilbronner SV | 1744 | 3.5 | 28.5 | 184.5 |
| 7. | Vasovic,Sinisa | Srb.KuS-Slavia Heilbronn | 1693 | 3.5 | 25.5 | 174.0 |
| 8. | Eberhard,Michael | Heilbronner SV | 1669 | 3.5 | 25.0 | 167.5 |
| 9. | Krämer,Heinz | Heilbronner SV | 1702 | 3.0 | 23.5 | 174.0 |
| 10. | Scholte,Reiner | Heilbronner SV | 1611 | 3.0 | 22.0 | 163.5 |
| 11. | Vintonjak,Nikola | SV Ivanchuk Heilbronn | 1871 | 3.0 | 20.5 | 166.0 |
| 12. | Nowikow,Siegfried | SF Biberach | 1491 | 3.0 | 20.5 | 164.5 |
| 13. | Sigmund,Wolfgang | SC Eberbach | 1505 | 3.0 | 20.0 | 157.0 |
| 14. | Sailer,Fabian | Heilbronner SV | 1364 | 2.0 | 18.5 | 153.0 |
| 15. | Nidens,Vladimir | Heilbronner SV | 1655 | 1.5 | 22.5 | 151.0 |
| 16. | Weißbeck,Karl-Werner | Heilbronner SV | 1294 | 1.5 | 19.0 | 152.0 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stürmer,Robin | () | - | Nidens,Vladimir | () | 1 - 0 |
| 2 | Scholte,Reiner | () | - | Wenninger,Philipp | () | 0 - 1 |
| 3 | Weißbeck,Simon | () | - | Sigmund,Wolfgang | () | 1 - 0 |
| 4 | Nowikow,Siegfried | () | - | Probst,Alexander | () | 0 - 1 |
| 5 | Eberhard,Michael | () | - | Adam,Wilfried | () | 0 - 1 |
| 6 | Sailer,Fabian | () | - | Weyhing,Karl-Heinz | () | 0 - 1 |
| 7 | Krämer,Heinz | () | - | Weißbeck,Karl-Werner | () | 1 - 0 |
| 8 | Vasovic,Sinisa | () | - | Vintonjak,Nikola | () | 1 - 0 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Probst,Alexander | (1) | - | Stürmer,Robin | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Wenninger,Philipp | (1) | - | Krämer,Heinz | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Adam,Wilfried | (1) | - | Weißbeck,Simon | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Weyhing,Karl-Heinz | (1) | - | Vasovic,Sinisa | (½) | 1 - 0 |
| 5 | Vintonjak,Nikola | (½) | - | Eberhard,Michael | (0) | 1 - 0 |
| 6 | Nidens,Vladimir | (0) | - | Nowikow,Siegfried | (0) | 0 - 1 |
| 7 | Weißbeck,Karl-Werner | (0) | - | Scholte,Reiner | (0) | 0 - 1 |
| 8 | Sigmund,Wolfgang | (0) | - | Sailer,Fabian | (0) | ½ - ½ |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stürmer,Robin | (2) | - | Weyhing,Karl-Heinz | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Weißbeck,Simon | (2) | - | Wenninger,Philipp | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Krämer,Heinz | (1) | - | Vintonjak,Nikola | (1½) | 1 - 0 |
| 4 | Scholte,Reiner | (1) | - | Probst,Alexander | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Nowikow,Siegfried | (1) | - | Adam,Wilfried | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Vasovic,Sinisa | (½) | - | Sigmund,Wolfgang | (½) | 1 - 0 |
| 7 | Sailer,Fabian | (½) | - | Nidens,Vladimir | (0) | 1 - 0 |
| 8 | Eberhard,Michael | (0) | - | Weißbeck,Karl-Werner | (0) | 1 - 0 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenninger,Philipp | (3) | - | Stürmer,Robin | (3) | 0 - 1 |
| 2 | Weyhing,Karl-Heinz | (2) | - | Weißbeck,Simon | (2) | ½ - ½ |
| 3 | Probst,Alexander | (2) | - | Krämer,Heinz | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Adam,Wilfried | (2) | - | Vasovic,Sinisa | (2) | 1 - 0 |
| 5 | Vintonjak,Nikola | (1) | - | Sailer,Fabian | (1½) | 1 - 0 |
| 6 | Scholte,Reiner | (1) | - | Eberhard,Michael | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Sigmund,Wolfgang | (½) | - | Nowikow,Siegfried | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Nidens,Vladimir | (0) | - | Weißbeck,Karl-Werner | (0) | ½ - ½ |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stürmer,Robin | (4) | - | Adam,Wilfried | (3) | 1 - 0 |
| 2 | Probst,Alexander | (3) | - | Wenninger,Philipp | (3) | ½ - ½ |
| 3 | Weißbeck,Simon | (2½) | - | Vintonjak,Nikola | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Krämer,Heinz | (2) | - | Weyhing,Karl-Heinz | (2½) | 0 - 1 |
| 5 | Vasovic,Sinisa | (2) | - | Eberhard,Michael | (2) | ½ - ½ |
| 6 | Sailer,Fabian | (1½) | - | Nowikow,Siegfried | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Weißbeck,Karl-Werner | (½) | - | Sigmund,Wolfgang | (1½) | ½-½ |
| 8 | Nidens,Vladimir | (½) | - | Scholte,Reiner | (1) | 1 - 0 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weißbeck,Simon | (3½) | - | Stürmer,Robin | (5) | 0-1 |
| 2 | Weyhing,Karl-Heinz | (3½) | - | Probst,Alexander | (3½) | 0-1 |
| 3 | Wenninger,Philipp | (3½) | - | Adam,Wilfried | (3) | 1-0 |
| 4 | Nowikow,Siegfried | (2) | - | Vasovic,Sinisa | (2½) | 0-1 |
| 5 | Eberhard,Michael | (2½) | - | Krämer,Heinz | (2) | 1-0 |
| 6 | Vintonjak,Nikola | (2) | - | Nidens,Vladimir | (1½) | 1-0 |
| 7 | Sigmund,Wolfgang | (2) | - | Scholte,Reiner | (1) | 0-1 |
| 8 | Weißbeck,Karl-Werner | (1) | - | Sailer,Fabian | (1½) | ½-½ |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stürmer,Robin | (6) | - | Eberhard,Michael | (3½) | 1 - 0 |
| 2 | Wenninger,Philipp | (4½) | - | Vasovic,Sinisa | (3½) | 1 - 0 |
| 3 | Probst,Alexander | (4½) | - | Weißbeck,Simon | (3½) | ½ - ½ |
| 4 | Adam,Wilfried | (3) | - | Weyhing,Karl-Heinz | (3½) | 1 - 0 |
| 5 | Sigmund,Wolfgang | (2) | - | Vintonjak,Nikola | (3) | 1 - 0 |
| 6 | Scholte,Reiner | (2) | - | Sailer,Fabian | (2) | 1 - 0 |
| 7 | Krämer,Heinz | (2) | - | Nidens,Vladimir | (1½) | 1 - 0 |
| 8 | Nowikow,Siegfried | (2) | - | Weißbeck,Karl-Werner | (1½) | 1 - 0 |
Zur NJO-Turnierseite 


