63. Heilbronner Stadtmeisterschaft 2009
zum 24. Mal als offenes Turnier ausgetragen
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andraschko,Felix | 1991 | SC Leinfelden | GER | |
| 2. | Weißbeck,Simon | 1952 | Heilbronner SV | GER | |
| 3. | Zuferi,Enis | 1915 | Heilbronner SV | GER | |
| 4. | Wenninger,Philipp | 1892 | Heilbronner SV | GER | |
| 5. | Müller,Philipp | 1845 | SC Neckarsulm e.V. | GER | |
| 6. | Wickenheisser,Michael | 1812 | Heilbronner SV | ||
| 7. | Vintonjak,Nikola | 1801 | SAbt TSG Heilbronn 1 | ||
| 8. | Stark,Timo | 1800 | SC Neckarsulm e.V. | GER | |
| 9. | Krämer,Heinz | 1794 | Heilbronner SV | ||
| 10. | Adam,Wilfried | 1785 | SF Biberach | GER | |
| 11. | Vasovic,Sinisa | 1784 | Srb.KuS-Slavia Heilb | ||
| 12. | Schobel,Walter | 1775 | SV Besigheim | ||
| 13. | Faden,Helmut | 1750 | Heilbronner SV | ||
| 14. | Ihring,Uwe | 1730 | SV Besigheim | ||
| 15. | Weyhing,Karl-Heinz | 1710 | Heilbronner SV | ||
| 16. | Stark,Sven | 1685 | SC Neckarsulm e.V. | GER | |
| 17. | Scholte,Reiner | 1670 | Heilbronner SV | ||
| 18. | Eberhard,Michael | 1639 | Heilbronner SV | ||
| 19. | Nowikow,Siegfried | 1591 | SF Biberach | GER | |
| 20. | Nidens,Vladimir | 1585 | Heilbronner SV | ||
| 21. | Geilfuß, Alexander | 1575 | SF Biberach | ||
| 22. | Schnoewitz,Brigitte | 1424 | SF Biberach | GER | |
| 23. | Sailer,Fabian | 1322 | Heilbronner SV | ||
| 24. | Weißbeck,Karl-Werner | 1226 | Heilbronner SV | ||
| 25. | Riedel,Wolfram | 1149 | SV Besigheim | ||
| 26. | Schäffer-Henoch,Sabine | 974 | Heilbronner SV |
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zuferi,Enis | Heilbronner SV | 1915 | 5.5 | 31.0 | 203.5 |
| 2. | Müller,Philipp | SC Neckarsulm e.V. | 1845 | 5.5 | 31.0 | 200.0 |
| 3. | Andraschko,Felix | SC Leinfelden | 1991 | 5.0 | 32.0 | 200.0 |
| 4. | Vintonjak,Nikola | SAbt TSG Heilbronn 1845 | 1801 | 5.0 | 30.0 | 204.0 |
| 5. | Weißbeck,Simon | Heilbronner SV | 1952 | 4.5 | 32.0 | 194.5 |
| 6. | Stark,Timo | SC Neckarsulm e.V. | 1800 | 4.5 | 28.0 | 175.0 |
| 7. | Wickenheisser,Michael | Heilbronner SV | 1812 | 4.5 | 27.5 | 181.0 |
| 8. | Schobel,Walter | SV Besigheim | 1775 | 4.5 | 26.0 | 178.5 |
| 9. | Wenninger,Philipp | Heilbronner SV | 1892 | 4.0 | 27.0 | 183.0 |
| 10. | Stark,Sven | SC Neckarsulm e.V. | 1685 | 4.0 | 25.5 | 176.0 |
| 11. | Scholte,Reiner | Heilbronner SV | 1670 | 4.0 | 23.5 | 168.5 |
| 12. | Nidens,Vladimir | Heilbronner SV | 1585 | 3.5 | 28.5 | 179.0 |
| 13. | Adam,Wilfried | SF Biberach | 1785 | 3.5 | 25.0 | 171.5 |
| 14. | Schnoewitz,Brigitte | SF Biberach | 1424 | 3.5 | 23.0 | 162.0 |
| 15. | Ihring,Uwe | SV Besigheim | 1730 | 3.5 | 20.0 | 158.0 |
| 16. | Weyhing,Karl-Heinz | Heilbronner SV | 1710 | 3.0 | 26.0 | 173.5 |
| 17. | Krämer,Heinz | Heilbronner SV | 1794 | 3.0 | 24.5 | 173.0 |
| 18. | Faden,Helmut | Heilbronner SV | 1750 | 3.0 | 22.5 | 159.0 |
| 19. | Eberhard,Michael | Heilbronner SV | 1639 | 3.0 | 21.0 | 157.5 |
| 20. | Nowikow,Siegfried | SF Biberach | 1591 | 3.0 | 13.0 | 115.0 |
| 21. | Vasovic,Sinisa | Srb.KuS-Slavia Heilbronn | 1784 | 2.5 | 20.5 | 124.0 |
| 22. | Weißbeck,Karl-Werner | Heilbronner SV | 1226 | 2.5 | 16.5 | 142.5 |
| 23. | Geilfuß, Alexander | SF Biberach | 1575 | 2.0 | 19.0 | 154.5 |
| 24. | Sailer,Fabian | Heilbronner SV | 1322 | 2.0 | 16.5 | 149.0 |
| 25. | Schäffer-Henoch,Sabine | Heilbronner SV | 974 | 1.0 | 18.0 | 131.5 |
| 26. | Riedel,Wolfram | SV Besigheim | 1149 | 0.0 | 17.0 | 124.0 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andraschko,Felix | () | - | Faden,Helmut | () | 1 - 0 |
| 2 | Ihring,Uwe | () | - | Weißbeck,Simon | () | 0 - 1 |
| 3 | Zuferi,Enis | () | - | Weyhing,Karl-Heinz | () | 1 - 0 |
| 4 | Stark,Sven | () | - | Wenninger,Philipp | () | 0 - 1 |
| 5 | Müller,Philipp | () | - | Scholte,Reiner | () | 1 - 0 |
| 6 | Eberhard,Michael | () | - | Wickenheisser,Michael | () | 0 - 1 |
| 7 | Vintonjak,Nikola | () | - | Nidens,Vladimir | () | 1 - 0 |
| 8 | Schnoewitz,Brigitte | () | - | Stark,Timo | () | 0 - 1 |
| 9 | Krämer,Heinz | () | - | Sailer,Fabian | () | 1 - 0 |
| 10 | Weißbeck,Karl-Werner | () | - | Adam,Wilfried | () | 0 - 1 |
| 11 | Geilfuß, Alexander | () | - | Riedel,Wolfram | () | 1 - 0 |
| 12 | Schäffer-Henoch,Sabin | () | - | Schobel,Walter | () | 0 - 1 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stark,Timo | (1) | - | Andraschko,Felix | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Weißbeck,Simon | (1) | - | Vintonjak,Nikola | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Adam,Wilfried | (1) | - | Zuferi,Enis | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Wenninger,Philipp | (1) | - | Krämer,Heinz | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Schobel,Walter | (1) | - | Müller,Philipp | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Wickenheisser,Michael | (1) | - | Geilfuß, Alexander | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Faden,Helmut | (0) | - | Schnoewitz,Brigitte | (0) | 0 - 1 |
| 8 | Nidens,Vladimir | (0) | - | Ihring,Uwe | (0) | 1 - 0 |
| 9 | Weyhing,Karl-Heinz | (0) | - | Weißbeck,Karl-Werner | (0) | 1 - 0 |
| 10 | Sailer,Fabian | (0) | - | Stark,Sven | (0) | 0 - 1 |
| 11 | Scholte,Reiner | (0) | - | Schäffer-Henoch,Sabine | (0) | 1 - 0 |
| 12 | Riedel,Wolfram | (0) | - | Eberhard,Michael | (0) | 0 - 1 |
| 13 | Nowikow,Siegfried | (0) | - | Vasovic,Sinisa | (0) | 0 - 1 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andraschko,Felix | (2) | - | Müller,Philipp | (2) | ½-½ |
| 2 | Krämer,Heinz | (2) | - | Weißbeck,Simon | (2) | 0-1 |
| 3 | Zuferi,Enis | (2) | - | Wickenheisser,Michael | (2) | ½-½ |
| 4 | Eberhard,Michael | (1) | - | Wenninger,Philipp | (1) | 0-1 |
| 5 | Vintonjak,Nikola | (1) | - | Weyhing,Karl-Heinz | (1) | 1-0 |
| 6 | Stark,Sven | (1) | - | Stark,Timo | (1) | 1-0 |
| 7 | Schnoewitz,Brigitte | (1) | - | Adam,Wilfried | (1) | ½-½ |
| 8 | Geilfuß, Alexander | (1) | - | Scholte,Reiner | (1) | 0-1 |
| 9 | Vasovic,Sinisa | (1) | - | Schobel,Walter | (1) | 0-1 |
| 10 | Faden,Helmut | (0) | - | Nidens,Vladimir | (1) | ½-½ |
| 11 | Ihring,Uwe | (0) | - | Riedel,Wolfram | (0) | 1-0 |
| 12 | Schäffer-Henoch,Sabine | (0) | - | Sailer,Fabian | (0) | 0-1 |
| 13 | Weißbeck,Karl-Werner | (0) | - | Nowikow,Siegfried | (0) | 0-1 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weißbeck,Simon | (3) | - | Andraschko,Felix | (2½) | 0-1 |
| 2 | Müller,Philipp | (2½) | - | Zuferi,Enis | (2½) | 0-1 |
| 3 | Wickenheisser,Michael | (2½) | - | Vintonjak,Nikola | (2) | 0-1 |
| 4 | Scholte,Reiner | (2) | - | Krämer,Heinz | (2) | 1-0 |
| 5 | Schobel,Walter | (2) | - | Stark,Sven | (2) | 1-0 |
| 6 | Wenninger,Philipp | (2) | - | Adam,Wilfried | (1½) | 1-0 |
| 7 | Nidens,Vladimir | (1½) | - | Schnoewitz,Brigitte | (1½) | 1-0 |
| 8 | Stark,Timo | (1) | - | Eberhard,Michael | (1) | 1-0 |
| 9 | Sailer,Fabian | (1) | - | Vasovic,Sinisa | (1) | 0-1 |
| 10 | Nowikow,Siegfried | (1) | - | Ihring,Uwe | (1) | 0-1 |
| 11 | Weyhing,Karl-Heinz | (1) | - | Geilfuß, Alexander | (1) | 1-0 |
| 12 | Weißbeck,Karl-Werner | (0) | - | Faden,Helmut | (½) | ½-½ |
| 13 | Riedel,Wolfram | (0) | - | Schäffer-Henoch,Sabine | (0) | 0-1 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andraschko,Felix | (3½) | - | Zuferi,Enis | (3½) | ½ - ½ |
| 2 | Schobel,Walter | (3) | - | Weißbeck,Simon | (3) | 0 - 1 |
| 3 | Vintonjak,Nikola | (3) | - | Wenninger,Philipp | (3) | 1 - 0 |
| 4 | Wickenheisser,Michael | (2½) | - | Scholte,Reiner | (3) | 1 - 0 |
| 5 | Müller,Philipp | (2½) | - | Nidens,Vladimir | (2½) | 1 - 0 |
| 6 | Ihring,Uwe | (2) | - | Stark,Timo | (2) | 0 - 1 |
| 7 | Krämer,Heinz | (2) | - | Weyhing,Karl-Heinz | (2) | 0 - 1 |
| 8 | Vasovic,Sinisa | (2) | - | Stark,Sven | (2) | 0 - 1 |
| 9 | Adam,Wilfried | (1½) | - | Eberhard,Michael | (1) | 1 - 0 |
| 10 | Schnoewitz,Brigitte | (1½) | - | Nowikow,Siegfried | (1) | 1 - 0 |
| 11 | Faden,Helmut | (1) | - | Sailer,Fabian | (1) | 1 - 0 |
| 12 | Geilfuß, Alexander | (1) | - | Schäffer-Henoch,Sabine | (1) | 1 - 0 |
| 13 | Riedel,Wolfram | (0) | - | Weißbeck,Karl-Werner | (½) | 0 - 1 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vintonjak,Nikola | (4) | - | Andraschko,Felix | (4) | 1-0 |
| 2 | Zuferi,Enis | (4) | - | Weißbeck,Simon | (4) | ½ - ½ |
| 3 | Wenninger,Philipp | (3) | - | Müller,Philipp | (3½) | 0 - 1 |
| 4 | Stark,Timo | (3) | - | Wickenheisser,Michael | (3½) | 1 - 0 |
| 5 | Scholte,Reiner | (3) | - | Schobel,Walter | (3) | 0 - 1 |
| 6 | Stark,Sven | (3) | - | Weyhing,Karl-Heinz | (3) | 1 - 0 |
| 7 | Nidens,Vladimir | (2½) | - | Adam,Wilfried | (2½) | 1 - 0 |
| 8 | Krämer,Heinz | (2) | - | Schnoewitz,Brigitte | (2½) | 1 - 0 |
| 9 | Vasovic,Sinisa | (2) | - | Ihring,Uwe | (2) | ½ - ½ |
| 10 | Geilfuß, Alexander | (2) | - | Faden,Helmut | (2) | - - + |
| 11 | Eberhard,Michael | (1) | - | Weißbeck,Karl-Werner | (1½) | 1-0 |
| 12 | Schäffer-Henoch,Sabine | (1) | - | Nowikow,Siegfried | (1) | 0-1 |
| 13 | Sailer,Fabian | (1) | - | Riedel,Wolfram | (0) | 1-0 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuferi,Enis | (4½) | - | Vintonjak,Nikola | (5) | 1 - 0 |
| 2 | Weißbeck,Simon | (4½) | - | Müller,Philipp | (4½) | 0 - 1 |
| 3 | Andraschko,Felix | (4) | - | Stark,Sven | (4) | 1 - 0 |
| 4 | Schobel,Walter | (4) | - | Stark,Timo | (4) | ½ - ½ |
| 5 | Wickenheisser,Michael | (3½) | - | Nidens,Vladimir | (3½) | 1 - 0 |
| 6 | Weyhing,Karl-Heinz | (3) | - | Wenninger,Philipp | (3) | 0 - 1 |
| 7 | Scholte,Reiner | (3) | - | Faden,Helmut | (3) | 1 - 0 |
| 8 | Adam,Wilfried | (2½) | - | Krämer,Heinz | (3) | 1 - 0 |
| 9 | Schnoewitz,Brigitte | (2½) | - | Vasovic,Sinisa | (2½) | 1 - 0 |
| 10 | Ihring,Uwe | (2½) | - | Geilfuß, Alexander | (2) | + - - |
| 11 | Eberhard,Michael | (2) | - | Sailer,Fabian | (2) | 1 - 0 |
| 12 | Nowikow,Siegfried | (2) | - | Riedel,Wolfram | (0) | 1 - 0 |
| 13 | Weißbeck,Karl-Werner | (1½) | - | Schäffer-Henoch,Sabine | (1) | 1 - 0 |
Zur NJO-Turnierseite 


