62. Heilbronner Stadtmeisterschaft 2008
zum 23. Mal als offenes Turnier ausgetragen
| LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ |
|---|---|---|---|
| 1. | Edam, Michael | Rochade Neuenstadt | 2029 |
| 2. | Probst, Alexander | SC BT Bad Wimpfen | 1972 |
| 3. | Häusinger,Benjamin | Heilbronner SV | 1948 |
| 4. | Streicher, Traugott | TSG Steinheim | 1889 |
| 5. | Adam,Wilfried | SF Biberach | 1878 |
| 6. | Weißbeck,Simon | Heilbronner SV | 1869 |
| 7. | Wenninger, Philipp | Heilbronner SV | 1847 |
| 8. | Spahn, Holger | Rochade Neuenstadt | 1830 |
| 9. | Krämer,Heinz | Heilbronner SV | 1805 |
| 10. | Kreis, Karl-H. | SF Biberach | 1799 |
| 11. | Schobel, Walter | SV Besigheim | 1794 |
| 12. | Weyhing,Karl-Heinz | Heilbronner SV | 1726 |
| 13. | Vasovic, Sinisa | Slavia Heilbronn | 1709 |
| 14. | Nowikow, Siegfried | SF Biberach | 1690 |
| 15. | Wächter, Wilhelm | SV Böckingen | 1690 |
| 16. | Debbeler,Adrian | SK Wildeshausen | 1677 |
| 17. | Nidens,Vladimir | Heilbronner SV | 1661 |
| 18. | Eberhard, Michael | Heilbronner SV | 1624 |
| 19. | Zuferi,Enis | Heilbronner SV | 1566 |
| 20. | Grunow, Werner | SF Biberach | 1548 |
| 21. | Nikolai Vintonjak | SV Neckarsulm | 1500 |
| 22. | Ferber,Marc | SF Biberach | 1464 |
| 23. | Sailer,Fabian | Heilbronner SV | 1356 |
| 24. | Schnoewitz,Brigitte | SF Biberach | 1352 |
| 25. | Weißbeck,Karl-Werner | Heilbronner SV | 1233 |
| 26. | Riedel, Wolfram | SV Besigheim | 1103 |
| 27. | Oliver Klinger | TSG Sontheim | 1100 |
| 28. | Schäffer-Henoch,Sabine | Heilbronner SV | 943 |
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | NWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Häusinger,Benjamin | Heilbronner SV | 1948 | 6.0 | 25.5 | 23.00 | |
| 2. | Weißbeck,Simon | Heilbronner SV | GER | 1869 | 5.5 | 30.5 | 22.25 |
| 3. | Edam, Michael | Rochade Neuenstadt | 2029 | 5.0 | 29.0 | 17.50 | |
| 4. | Krämer,Heinz | Heilbronner SV | 1805 | 5.0 | 27.0 | 16.75 | |
| 5. | Probst, Alexander | SC BT Bad Wimpfen | 1972 | 5.0 | 26.0 | 16.75 | |
| 6. | Zuferi,Enis | Heilbronner SV | 1566 | 4.5 | 28.5 | 15.75 | |
| 7. | Streicher, Traugott | TSG Steinheim | 1889 | 4.5 | 27.0 | 17.00 | |
| 8. | Vasovic, Sinisa | Slavia Heilbronn | 1709 | 4.5 | 20.5 | 13.25 | |
| 9. | Wenninger, Philipp | Heilbronner SV | 1847 | 4.5 | 20.5 | 12.00 | |
| 10. | Grunow, Werner | SF Biberach | 1548 | 4.0 | 25.5 | 13.50 | |
| 11. | Adam,Wilfried | SF Biberach | GER | 1878 | 3.5 | 31.0 | 13.00 |
| 12. | Nikola Vintonjak | TSG Sontheim | 1776 | 3.5 | 27.5 | 10.25 | |
| 13. | Kreis, Karl-H. | SF Biberach | 1799 | 3.5 | 27.0 | 11.75 | |
| 14. | Eberhard, Michael | Heilbronner SV | 1624 | 3.5 | 26.0 | 10.75 | |
| 15. | Weyhing,Karl-Heinz | Heilbronner SV | 1726 | 3.5 | 24.0 | 7.75 | |
| 16. | Nidens,Vladimir | Heilbronner SV | 1661 | 3.5 | 19.0 | 6.25 | |
| 17. | Schnoewitz,Brigitte | SF Biberach | 1480 | 3.5 | 17.5 | 6.25 | |
| 18. | Schobel, Walter | SV Besigheim | 1794 | 3.0 | 27.0 | 7.50 | |
| 19. | Spahn, Holger | Rochade Neuenstadt | 1830 | 3.0 | 26.5 | 9.50 | |
| 20. | Debbeler,Adrian | SK Wildeshausen | 1677 | 2.5 | 29.0 | 12.25 | |
| 21. | Nowikow, Siegfried | SF Biberach | 1690 | 2.5 | 24.0 | 7.75 | |
| 22. | Ferber,Marc | SF Biberach | 1464 | 2.5 | 24.0 | 4.75 | |
| 23. | Wächter, Wilhelm | SV Böckingen | 1690 | 2.5 | 23.5 | 7.25 | |
| 24. | Oliver Klinger | TSG Sontheim | 960 | 2.5 | 17.0 | 2.75 | |
| 25. | Weißbeck,Karl-Werner | Heilbronner SV | 1233 | 2.5 | 13.5 | 2.00 | |
| 26. | Sailer,Fabian | Heilbronner SV | 1356 | 2.0 | 25.5 | 4.00 | |
| 27. | Riedel, Wolfram | SV Besigheim | 1103 | 0.5 | 17.0 | 0.25 | |
| 27. | Schäffer-Henoch,Sabine | Heilbronner SV | 943 | 0.5 | 17.0 | 0.25 |
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Edam, Michael | () | - | Wächter, Wilhelm | () | 1 - 0 |
| Nowikow, Siegfried | () | - | Probst, Alexander | () | 0 - 1 |
| Häusinger,Benjamin | () | - | Debbeler,Adrian | () | 0 - 1 |
| Nidens,Vladimir | () | - | Streicher, Traugott | () | 0 - 1 |
| Adam,Wilfried | () | - | Eberhard, Michael | () | 1 - 0 |
| Zuferi,Enis | () | - | Weißbeck,Simon | () | ½ - ½ |
| Wenninger, Philipp | () | - | Grunow, Werner | () | 0 - 1 |
| Ferber,Marc | () | - | Spahn, Holger | () | 0 - 1 |
| Krämer,Heinz | () | - | Sailer,Fabian | () | 1 - 0 |
| Schnoewitz,Brigitte | () | - | Kreis, Karl-H. | () | 0 - 1 |
| Schobel, Walter | () | - | Weißbeck,Karl-Werner | () | 1 - 0 |
| Riedel, Wolfram | () | - | Weyhing,Karl-Heinz | () | 0 - 1 |
| Vasovic, Sinisa | () | - | Schäffer-Henoch,Sabine | () | 1 - 0 |
| Nikolai Vintonjak | () | - | Oliver Klinger | () | 1 - 0 |
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis, Karl-H. | (1) | - | Edam, Michael | (1) | 0 - 1 |
| Probst, Alexander | (1) | - | Schobel, Walter | (1) | 1 - 0 |
| Streicher, Traugott | (1) | - | Weyhing,Karl-Heinz | (1) | 1 - 0 |
| Debbeler,Adrian | (1) | - | Adam,Wilfried | (1) | 0 - 1 |
| Spahn, Holger | (1) | - | Vasovic, Sinisa | (1) | 1 - 0 |
| Grunow, Werner | (1) | - | Krämer,Heinz | (1) | 0 - 1 |
| Weißbeck,Simon | (½) | - | Nikolai Vintonjak | (1) | 1 - 0 |
| Oliver Klinger | (0) | - | Zuferi,Enis | (½) | ½ - ½ |
| Ferber,Marc | (0) | - | Häusinger,Benjamin | (0) | ½ - ½ |
| Sailer,Fabian | (0) | - | Wenninger, Philipp | (0) | ½ - ½ |
| Weißbeck,Karl-Werner | (0) | - | Nowikow, Siegfried | (0) | 0 - 1 |
| Wächter, Wilhelm | (0) | - | Schnoewitz,Brigitte | (0) | 1 - 0 |
| Schäffer-Henoch,Sabine | (0) | - | Nidens,Vladimir | (0) | 0 - 1 |
| Eberhard, Michael | (0) | - | Riedel, Wolfram | (0) | 1 - 0 |
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Edam, Michael | (2) | - | Spahn, Holger | (2) | 1 - 0 |
| Adam,Wilfried | (2) | - | Probst, Alexander | (2) | ½ - ½ |
| Krämer,Heinz | (2) | - | Streicher, Traugott | (2) | ½ - ½ |
| Schobel, Walter | (1) | - | Weißbeck,Simon | (1½) | 0 - 1 |
| Zuferi,Enis | (1½) | - | Kreis, Karl-H. | (1) | ½ - ½ |
| Weyhing,Karl-Heinz | (1) | - | Debbeler,Adrian | (1) | ½ - ½ |
| Vasovic, Sinisa | (1) | - | Eberhard, Michael | (1) | ½ - ½ |
| Nowikow, Siegfried | (1) | - | Grunow, Werner | (1) | 1 - 0 |
| Nikolai Vintonjak | (1) | - | Wächter, Wilhelm | (1) | 1 - 0 |
| Nidens,Vladimir | (1) | - | Ferber,Marc | (0) | ½ - ½ |
| Häusinger,Benjamin | (1) | - | Sailer,Fabian | (½) | 1 - 0 |
| Wenninger, Philipp | (½) | - | Oliver Klinger | (0) | 1 - 0 |
| Schnoewitz,Brigitte | (0) | - | Schäffer-Henoch,Sabine | (0) | 1 - 0 |
| Riedel, Wolfram | (0) | - | Weißbeck,Karl-Werner | (0) | 0 - 1 |
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Probst, Alexander | (2½) | - | Edam, Michael | (3) | 0 - 1 |
| Streicher, Traugott | (2½) | - | Adam,Wilfried | (2½) | 0 - 1 |
| Weißbeck,Simon | (2½) | - | Krämer,Heinz | (2½) | 1 - 0 |
| Zuferi,Enis | (2) | - | Häusinger,Benjamin | (2) | 0 - 1 |
| Spahn, Holger | (2) | - | Nikolai Vintonjak | (2) | 0 - 1 |
| Weyhing,Karl-Heinz | (1½) | - | Nowikow, Siegfried | (2) | 1 - 0 |
| Eberhard, Michael | (1½) | - | Wenninger, Philipp | (1½) | 1 - 0 |
| Kreis, Karl-H. | (1½) | - | Nidens,Vladimir | (1½) | 1 - 0 |
| Debbeler,Adrian | (1½) | - | Vasovic, Sinisa | (1½) | 1 - 0 |
| Wächter, Wilhelm | (1) | - | Schobel, Walter | (1) | 0 - 1 |
| Grunow, Werner | (1) | - | Schnoewitz,Brigitte | (1) | 1 - 0 |
| Weißbeck,Karl-Werner | (1) | - | Ferber,Marc | (½) | 0 - 1 |
| Sailer,Fabian | (½) | - | Riedel, Wolfram | (0) | 1 - 0 |
| Oliver Klinger | (0) | - | Schäffer-Henoch,Sabine | (0) | 1 - 0 |
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Edam, Michael | (4) | - | Weißbeck,Simon | (3½) | 0 - 1 |
| Adam,Wilfried | (3½) | - | Häusinger,Benjamin | (3) | 0 - 1 |
| Nikola Vintonjak | (3) | - | Streicher, Traugott | (2½) | ½ - ½ |
| Probst, Alexander | (2½) | - | Weyhing,Karl-Heinz | (2½) | 1 - 0 |
| Krämer,Heinz | (2½) | - | Debbeler,Adrian | (2½) | 1 - 0 |
| Eberhard, Michael | (2½) | - | Kreis, Karl-H. | (2½) | 1 - 0 |
| Nowikow, Siegfried | (2) | - | Spahn, Holger | (2) | 0 - 1 |
| Schobel, Walter | (2) | - | Zuferi,Enis | (2) | 0 - 1 |
| Vasovic, Sinisa | (1½) | - | Grunow, Werner | (2) | 1 - 0 |
| Ferber,Marc | (1½) | - | Wenninger, Philipp | (1½) | 0 - 1 |
| Nidens,Vladimir | (1½) | - | Sailer,Fabian | (1½) | 1 - 0 |
| Weißbeck,Karl-Werner | (1) | - | Wächter, Wilhelm | (1) | 0 - 1 |
| Schnoewitz,Brigitte | (1) | - | Oliver Klinger | (1) | ½ - ½ |
| Schäffer-Henoch,Sabine | (0) | - | Riedel, Wolfram | (0) | ½ - ½ |
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Häusinger,Benjamin | (4) | - | Weißbeck,Simon | (4½) | 1 - 0 |
| Adam,Wilfried | (3½) | - | Edam, Michael | (4) | 0 - 1 |
| Nikola Vintonjak | (3½) | - | Probst, Alexander | (3½) | 0 - 1 |
| Krämer,Heinz | (3½) | - | Eberhard, Michael | (3½) | 1 - 0 |
| Streicher, Traugott | (3) | - | Zuferi,Enis | (3) | ½ - ½ |
| Wenninger, Philipp | (2½) | - | Spahn, Holger | (3) | 1 - 0 |
| Kreis, Karl-H. | (2½) | - | Vasovic, Sinisa | (2½) | 0 - 1 |
| Weyhing,Karl-Heinz | (2½) | - | Nidens,Vladimir | (2½) | 1 - 0 |
| Debbeler,Adrian | (2½) | - | Schobel, Walter | (2) | - - + |
| Wächter, Wilhelm | (2) | - | Nowikow, Siegfried | (2) | ½ - ½ |
| Grunow, Werner | (2) | - | Ferber,Marc | (1½) | 1 - 0 |
| Sailer,Fabian | (1½) | - | Schnoewitz,Brigitte | (1½) | 0 - 1 |
| Riedel, Wolfram | (½) | - | Oliver Klinger | (1½) | 0 - 1 |
| Schäffer-Henoch,Sabine | (½) | - | Weißbeck,Karl-Werner | (1) | 0 - 1 |
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Edam, Michael | (5) | - | Häusinger,Benjamin | (5) | 0 - 1 |
| Probst, Alexander | (4½) | - | Krämer,Heinz | (4½) | ½ - ½ |
| Weißbeck,Simon | (4½) | - | Weyhing,Karl-Heinz | (3½) | 1 - 0 |
| Eberhard, Michael | (3½) | - | Streicher, Traugott | (3½) | 0 - 1 |
| Zuferi,Enis | (3½) | - | Adam,Wilfried | (3½) | 1 - 0 |
| Vasovic, Sinisa | (3½) | - | Nikola Vintonjak | (3½) | 1 - 0 |
| Wenninger, Philipp | (3½) | - | Schobel, Walter | (3) | 1 - 0 |
| Spahn, Holger | (3) | - | Grunow, Werner | (3) | - - + |
| Debbeler,Adrian | (2½) | - | Kreis, Karl-H. | (2½) | - - + |
| Nowikow, Siegfried | (2½) | - | Schnoewitz,Brigitte | (2½) | 0 - 1 |
| Nidens,Vladimir | (2½) | - | Wächter, Wilhelm | (2½) | 1 - 0 |
| Weißbeck,Karl-Werner | (2) | - | Sailer,Fabian | (1½) | ½ - ½ |
| Ferber,Marc | (1½) | - | Riedel, Wolfram | (½) | 1 - 0 |
Zur NJO-Turnierseite 


