61. Heilbronner Stadtmeisterschaft 2007
zum 22. Mal als offenes Turnier ausgetragen
| Teilnr. | Teilnehmer | Land | DWZ | Attr | Verein | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edam,Michael | 1999 | M | SV Rochade Neuenstad | 1981 | |
| 2. | Seiler,Sascha | 1998 | M | Heilbronner SV | 1987 | |
| 3. | Streicher,Traugott | 1927 | M | SAbt TSG Steinheim | 1978 | |
| 4. | Adam,Wilfried | 1884 | M | SF Biberach | 1960 | |
| 5. | Häusinger,Benjamin | 1812 | M | Heilbronner SV | 1991 | |
| 6. | Schobel,Walter | 1802 | M | SV Besigheim | 1954 | |
| 7. | Krämer,Heinz | 1761 | M | Heilbronner SV | 1934 | |
| 8. | Weißbeck,Simon | 1751 | M | Heilbronner SV | 1993 | |
| 9. | Weyhing,Karl-Heinz | 1748 | M | Heilbronner SV | 1945 | |
| 10. | Wickenheisser,Michael | 1724 | M | Heilbronner SV | 1965 | |
| 11. | Dimitrijevic,Slobodan | 1719 | M | SV Besigheim | 1950 | |
| 12. | Nidens,Vladimir | 1686 | M | SV 23 Böckingen | 1948 | |
| 13. | Nowikow,Siegfried | 1684 | M | SF Biberach | 1932 | |
| 14. | Stark,Timo | 1665 | M | SC Neckarsulm e.V. | 1988 | |
| 15. | Bückert,Alfred | 1651 | M | SV 23 Böckingen | 1949 | |
| 16. | Offergeld,Detlef | 1638 | M | SF Biberach | 1950 | |
| 17. | Stark,Sven | 1632 | M | SC Neckarsulm e.V. | 1988 | |
| 18. | Eberhard,Michael | 1610 | M | Heilbronner SV | 1968 | |
| 19. | Wolff,Sidney Robert | 1587 | M | SAbt TSV Willsbach | 1964 | |
| 20. | Huynh,Nhi Lang | 1546 | M | Heilbronner SV | 1991 | |
| 21. | Wolff,Cascal | 1444 | M | SAbt TSV Willsbach | 1997 | |
| 22. | Rausch,Markus | 1400 | M | SF Mengen | 1975 | |
| 23. | Schnoewitz,Brigitte | 1383 | W | SF Biberach | 1959 | |
| 24. | Koelle,Dietfried | 1318 | M | Sabt TSV Schwaigern | 1939 | |
| 25. | Weißbeck,Karl-Werner | 1205 | M | Heilbronner SV | 1951 | |
| 26. | Schäffer-Henoch,Sabine | 900 | W | Heilbronner SV | 1962 | |
| 27. | Ferber,Marc | M | SF Biberach | 1978 |
| Rang | Titel | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | DWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edam,Michael | SV Rochade Neuenstadt | 1999 | 7.0 | 28.5 | 28.50 | ||
| 2. | Weissbeck,Simon | Heilbronner SV | 1751 | 5.0 | 31.5 | 21.00 | ||
| 3. | Adam,Wilfried | SF Biberach | 1884 | 5.0 | 27.0 | 18.00 | ||
| 4. | Eberhard,Michael | Heilbronner SV | 1610 | 5.0 | 25.5 | 16.50 | ||
| 5. | Häusinger,Benjamin | Heilbronner SV | 1812 | 4.5 | 30.5 | 17.00 | ||
| 6. | Wickenheisser,Michael | Heilbronner SV | 1724 | 4.5 | 29.0 | 15.00 | ||
| 7. | Stark,Sven | SC Neckarsulm e.V. | 1632 | 4.5 | 25.5 | 13.50 | ||
| 8. | Streicher,Traugott | SAbt TSG Steinheim | 1927 | 4.5 | 23.5 | 13.00 | ||
| 9. | Seiler,Sascha | Heilbronner SV | 1998 | 4.0 | 34.0 | 18.00 | ||
| 10. | Krämer,Heinz | Heilbronner SV | 1761 | 4.0 | 28.5 | 12.75 | ||
| 11. | Bückert,Alfred | SV 23 Böckingen | 1651 | 4.0 | 25.5 | 10.75 | ||
| 12. | Nowikow,Siegfried | SF Biberach | 1684 | 4.0 | 23.0 | 10.50 | ||
| 13. | Ferber,Marc | SF Biberach | 4.0 | 22.0 | 9.25 | |||
| 14. | Offergeld,Detlef | SF Biberach | 1638 | 3.5 | 27.5 | 9.75 | ||
| 15. | Schobel,Walter | SV Besigheim | 1802 | 3.5 | 27.0 | 11.50 | ||
| 16. | Weyhing,Karl-Heinz | Heilbronner SV | 1748 | 3.5 | 26.0 | 12.25 | ||
| 17. | Dimitrijevic,Slobodan | SV Besigheim | 1719 | 3.5 | 24.0 | 9.75 | ||
| 18. | Nidens,Vladimir | SV 23 Böckingen | 1686 | 3.0 | 28.0 | 8.50 | ||
| 19. | Huynh,Nhi Lang | Heilbronner SV | 1546 | 3.0 | 24.5 | 9.50 | ||
| 20. | Stark,Timo | SC Neckarsulm e.V. | 1665 | 3.0 | 24.5 | 9.25 | ||
| 21. | Wolff,Cascal | SAbt TSV Willsbach | 1444 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | ||
| 22. | Schnoewitz,Brigitte | SF Biberach | 1383 | 3.0 | 19.5 | 3.75 | ||
| 23. | Weissbeck,Karl-Werner | Heilbronner SV | 1205 | 3.0 | 19.0 | 3.50 | ||
| 24. | Rausch,Markus | SF Mengen | 1400 | 2.5 | 23.0 | 6.50 | ||
| 25. | Wolff,Sidney Robert | SAbt TSV Willsbach | 1587 | 2.5 | 21.0 | 3.50 | ||
| 26. | Riedel,Wolfram | SV Besigheim | 1147 | 2.0 | 20.0 | 3.25 | ||
| 27. | Koelle,Dietfried | Sabt TSV Schwaigern | 1318 | 2.0 | 18.5 | 2.25 | ||
| 28. | van Klinger,Jürgen-Oli | SAbt TSG Heilbronn 1845 e | 922 | 2.0 | 14.5 | 3.25 | ||
| 29. | Schäffer-Henoch,Sabine | Heilbronner SV | 900 | 1.0 | 20.0 | 1.75 |
| TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seiler,Sascha | () | - | 16. | Eberhard,Michael | () | 1 - 0 | |||
| 15. | Offergeld,Detlef | () | - | 2. | Edam,Michael | () | 0 - 1 | |||
| 3. | Streicher,Traugott | () | - | 17. | Stark,Sven | () | ½ - ½ | |||
| 19. | Wolff,Sidney Rob. | () | - | 4. | Adam,Wilfried | () | 0 - 1 | |||
| 5. | Schobel,Walter | () | - | 18. | Stark,Timo | () | 1 - 0 | |||
| 20. | Huynh,Nhi Lang | () | - | 6. | Häusinger,Benjam | () | ½ - ½ | |||
| 7. | Nidens,Vladimir | () | - | 21. | Schnoewitz,Brigitte | () | 1 - 0 | |||
| 22. | Rausch,Markus | () | - | 8. | Weyhing,Karl-Heinz | () | 0 - 1 | |||
| 9. | Krämer,Heinz | () | - | 23. | Koelle,Dietfried | () | 1 - 0 | |||
| 24. | Weissbeck,Karl-Werner | () | - | 10. | Nowikow,Siegfried | () | 0 - 1 | |||
| 11. | Wickenheisser,Michael | () | - | 25. | Wolff,Cascal | () | 1 - 0 | |||
| 26. | Schäffer-Henoch, Sabine | () | - | 12. | Dimitrijevic,Slo. | () | 0 - 1 | |||
| 14. | Weissbeck,Simon | () | - | 27. | Ferber,Marc | () | 1 - 0 | |||
| 13. | Bückert,Alfred | () | - | 28. | spielfrei | () | + - - |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowikow,Siegfried | (1) | - | Seiler,Sascha | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Edam,Michael | (1) | - | Krämer,Heinz | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Adam,Wilfried | (1) | - | Wickenheisser,Michael | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Dimitrijevic,Slobodan | (1) | - | Schobel,Walter | (1) | ½ - ½ |
| 5 | Bückert,Alfred | (1) | - | Nidens,Vladimir | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Weyhing,Karl-Heinz | (1) | - | Weissbeck,Simon | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Schnoewitz,Brigitte | (0) | - | Schäffer-Henoch,Sabine | (0) | 1 - 0 |
| 8 | Häusinger,Benjamin | (½) | - | Streicher,Traugott | (½) | 1 - 0 |
| 9 | Stark,Sven | (½) | - | Huynh,Nhi Lang | (½) | 1 - 0 |
| 10 | Koelle,Dietfried | (0) | - | Offergeld,Detlef | (0) | 0 - 1 |
| 11 | Eberhard,Michael | (0) | - | Rausch,Markus | (0) | 1 - 0 |
| 12 | Stark,Timo | (0) | - | Weissbeck,Karl-Werner | (0) | 1 - 0 |
| 13 | Wolff,Cascal | (0) | - | Wolff,Sidney Robert | (0) | 0 - 1 |
| 14 | Ferber,Marc | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| 15 | van Klinger,Jürgen-Oli | (0) | - | Riedel,Wolfram | (0) | 0 - 1 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nidens,Vladimir | (2) | - | Edam,Michael | (2) | 0-1 |
| 2 | Seiler,Sascha | (2) | - | Adam,Wilfried | (2) | 1-0 |
| 3 | Häusinger,Benjamin | (1½) | - | Weyhing,Karl-Heinz | (2) | 1-0 |
| 4 | Schobel,Walter | (1½) | - | Stark,Sven | (1½) | 1-0 |
| 5 | Krämer,Heinz | (1) | - | Dimitrijevic,Slobodan | (1½) | 1-0 |
| 6 | Weissbeck,Simon | (1) | - | Eberhard,Michael | (1) | 1-0 |
| 7 | Wickenheisser,Michael | (1) | - | Schnoewitz,Brigitte | (1) | 1-0 |
| 8 | Offergeld,Detlef | (1) | - | Nowikow,Siegfried | (1) | 1-0 |
| 9 | Wolff,Sidney Robert | (1) | - | Stark,Timo | (1) | 0-1 |
| 10 | Ferber,Marc | (1) | - | Bückert,Alfred | (1) | 0-1 |
| 11 | Riedel,Wolfram | (1) | - | Streicher,Traugott | (½) | 0-1 |
| 12 | Huynh,Nhi Lang | (½) | - | Wolff,Cascal | (0) | remis |
| 13 | Rausch,Markus | (0) | - | van Klinger,Jürgen-Oli | (0) | 1-0 |
| 14 | Weissbeck,Karl-Werner | (0) | - | Koelle,Dietfried | (0) | 1-0 |
| 15 | Schäffer-Henoch,Sabine | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edam,Michael | (3) | - | Seiler,Sascha | (3) | 1-0 |
| 2 | Schobel,Walter | (2½) | - | Häusinger,Benjamin | (2½) | 0-1 |
| 3 | Adam,Wilfried | (2) | - | Nidens,Vladimir | (2) | 1-0 |
| 4 | Stark,Timo | (2) | - | Krämer,Heinz | (2) | remis |
| 5 | Bückert,Alfred | (2) | - | Weissbeck,Simon | (2) | 0-1 |
| 6 | Weyhing,Karl-Heinz | (2) | - | Wickenheisser,Michael | (2) | 0-1 |
| 7 | Schnoewitz,Brigitte | (1) | - | Huynh,Nhi Lang | (1) | 0-1 |
| 8 | Stark,Sven | (1½) | - | Offergeld,Detlef | (2) | 1-0 |
| 9 | Streicher,Traugott | (1½) | - | Dimitrijevic,Slobodan | (1½) | 0-1 |
| 10 | Nowikow,Siegfried | (1) | - | Riedel,Wolfram | (1) | 1-0 |
| 11 | Eberhard,Michael | (1) | - | Weissbeck,Karl-Werner | (1) | 1-0 |
| 12 | Schäffer-Henoch,Sabine | (1) | - | Wolff,Cascal | (1) | 0-1 |
| 13 | Ferber,Marc | (1) | - | Rausch,Markus | (1) | 0-1 |
| 14 | Wolff,Sidney Robert | (½) | - | Koelle,Dietfried | (0) | 1-0 |
| 15 | van Klinger,Jürgen-Oli | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häusinger,Benjamin | (3½) | - | Edam,Michael | (4) | 0-1 |
| 2 | Seiler,Sascha | (3) | - | Wickenheisser,Michael | (3) | 0-1 |
| 3 | Weissbeck,Simon | (3) | - | Adam,Wilfried | (3) | 1-0 |
| 4 | Krämer,Heinz | (2½) | - | Schobel,Walter | (2½) | 1-0 |
| 5 | Dimitrijevic,Slobodan | (2½) | - | Stark,Timo | (2½) | 1-0 |
| 6 | Nidens,Vladimir | (2) | - | Stark,Sven | (2½) | 0-1 |
| 7 | van Klinger,Jürgen-Oli | (1) | - | Schnoewitz,Brigitte | (1) | 0-1 |
| 8 | Huynh,Nhi Lang | (2) | - | Weyhing,Karl-Heinz | (2) | 1-0 |
| 9 | Wolff,Cascal | (2) | - | Nowikow,Siegfried | (2) | 0-1 |
| 10 | Rausch,Markus | (2) | - | Bückert,Alfred | (2) | 0-1 |
| 11 | Offergeld,Detlef | (2) | - | Eberhard,Michael | (2) | 0-1 |
| 12 | Wolff,Sidney Robert | (1½) | - | Streicher,Traugott | (1½) | 0-1 |
| 13 | Weissbeck,Karl-Werner | (1) | - | Schäffer-Henoch,Sabine | (1) | 1-0 |
| 14 | Riedel,Wolfram | (1) | - | Ferber,Marc | (1) | 0-1 |
| 15 | Koelle,Dietfried | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edam,Michael | (5) | - | Weissbeck,Simon | (4) | 1-0 |
| 2 | Wickenheisser,Michael | (4) | - | Krämer,Heinz | (3½) | remis |
| 3 | Stark,Sven | (3½) | - | Häusinger,Benjamin | (3½) | 0-1 |
| 4 | Dimitrijevic,Slobodan | (3½) | - | Seiler,Sascha | (3) | 0-1 |
| 5 | Adam,Wilfried | (3) | - | Bückert,Alfred | (3) | 1-0 |
| 6 | Nowikow,Siegfried | (3) | - | Huynh,Nhi Lang | (3) | 1-0 |
| 7 | Schnoewitz,Brigitte | (2) | - | Offergeld,Detlef | (2) | 0-1 |
| 8 | Eberhard,Michael | (3) | - | Schobel,Walter | (2½) | 1-0 |
| 9 | Streicher,Traugott | (2½) | - | Stark,Timo | (2½) | 1-0 |
| 10 | Weyhing,Karl-Heinz | (2) | - | Weissbeck,Karl-Werner | (2) | 1-0 |
| 11 | Rausch,Markus | (2) | - | Nidens,Vladimir | (2) | 0-1 |
| 12 | Ferber,Marc | (2) | - | Wolff,Cascal | (2) | 1-0 |
| 13 | Schäffer-Henoch,Sabine | (1) | - | Wolff,Sidney Robert | (1½) | 0-1 |
| 14 | Koelle,Dietfried | (1) | - | van Klinger,Jürgen-Oli | (1) | 0-1 |
| 15 | spielfrei | (0) | - | Riedel,Wolfram | (1) | - - + |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wickenheisser,Michael | (4½) | - | Edam,Michael | (6) | 0-1 |
| 2 | Häusinger,Benjamin | (4½) | - | Adam,Wilfried | (4) | 0-1 |
| 3 | Krämer,Heinz | (4) | - | Eberhard,Michael | (4) | 0-1 |
| 4 | Weissbeck,Simon | (4) | - | Nowikow,Siegfried | (4) | 1-0 |
| 5 | Seiler,Sascha | (4) | - | Streicher,Traugott | (3½) | 0-1 |
| 6 | Stark,Sven | (3½) | - | Dimitrijevic,Slobodan | (3½) | +:- |
| 7 | Offergeld,Detlef | (3) | - | Weyhing,Karl-Heinz | (3) | remis |
| 8 | Nidens,Vladimir | (3) | - | Ferber,Marc | (3) | 0-1 |
| 9 | Bückert,Alfred | (3) | - | Huynh,Nhi Lang | (3) | 1-0 |
| 10 | Schobel,Walter | (2½) | - | Wolff,Sidney Robert | (2½) | 1-0 |
| 11 | Stark,Timo | (2½) | - | Rausch,Markus | (2) | remis |
| 12 | Wolff,Cascal | (2) | - | Riedel,Wolfram | (2) | 1-0 |
| 13 | Weissbeck,Karl-Werner | (2) | - | van Klinger,Jürgen-Oli | (2) | 1-0 |
| 14 | Koelle,Dietfried | (1) | - | Schäffer-Henoch,Sabine | (1) | 1-0 |
| 15 | spielfrei | (0) | - | Schnoewitz,Brigitte | (2) | - - + |
Zur NJO-Turnierseite 

