60. Heilbronner Stadtmeisterschaft 2006
zum 21. Mal als offenes Turnier ausgetragen
| TlnNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Menschner,Juergen | 2097 | Heilbronner SV | 1962 |
| 2. | Andraschko,Felix | 1983 | SC Tamm | 1988 |
| 3. | Edam,Michael | 1979 | SV Rochade Neuenstadt | 1981 |
| 4. | Probst,Alexander | 1949 | SC BT Bad Wimpfen | 1972 |
| 5. | Adam,Wilfried | 1846 | SF Biberach | 1960 |
| 6. | Nidens,Vladimir | 1770 | Heilbronner SV | 1948 |
| 7. | Weyhing,Karl-Heinz | 1758 | Heilbronner SV | 1945 |
| 8. | Nowikow,Siegfried | 1694 | Heilbronner SV | 1932 |
| 9. | Krämer,Heinz | 1684 | Heilbronner SV | 1934 |
| 10. | Bückert,Alfred | 1681 | SV 23 Böckingen | 1949 |
| 11. | Boschmann,Werner | 1676 | Widdern | 1941 |
| 12. | Weissbeck,Simon | 1666 | Heilbronner SV | 1993 |
| 13. | Häusinger,Benjamin | 1663 | Heilbronner SV | 1991 |
| 14. | Bopp,Alexander | 1639 | Widdern | 1955 |
| 15. | Eberhard,Michael | 1605 | Heilbronner SV | 1968 |
| 16. | Hövekamp,Michael | 1570 | SAbt TSG Heilbronn 1845 e | 1961 |
| 17. | Kreiner,Bernhard | 1531 | SC Neckarsulm e.V. | 1977 |
| 18. | Koelle,Dietfried | 1276 | Sabt TSV Schwaigern | 1939 |
| 19. | Schnoewitz,Brigitte | 1268 | SF Biberach | 1959 |
| 20. | Sommer,Wolfgang | 1256 | Heilbronner SV | 1954 |
| 21. | Weissbeck,Karl-Werner | 1208 | Heilbronner SV | 1951 |
| 22. | van Klinger,Jürgen-Oliver | 929 | TSG Heilbronn | 1973 |
| 23. | Schäffer-Henoch,Sabine | 858 | Heilbronner SV | 1962 |
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam,Wilfried | SF Biberach | 1846 | 6.0 | 27.0 | 159.5 |
| 2. | Edam,Michael | SV Rochade Neuenstadt | 1979 | 5.0 | 28.5 | 157.5 |
| 3. | Häusinger,Benjamin | Heibronner SV | 1663 | 5.0 | 28.0 | 155.5 |
| 4. | Menschner,Jürgen | Heilbronner SV | 2047 | 5.0 | 26.5 | 158.0 |
| 5. | Probst,Alexander | SC BT Bad Wimpfen | 1949 | 4.5 | 27.5 | 149.0 |
| 6. | Andraschko,Felix | SC Tamm | 1983 | 4.5 | 25.0 | 149.5 |
| 7. | Nidens,Vladimir | Heilbronner SV | 1770 | 4.5 | 25.0 | 139.0 |
| 8. | Weyhing,Karl-Heinz | Heilbronner SV | 1758 | 4.0 | 25.5 | 141.0 |
| 9. | Bopp,Alexander | SC Widdern | 1639 | 4.0 | 23.5 | 145.0 |
| 10. | Eberhard,Michael | Heilbronner SV | 1605 | 4.0 | 23.0 | 135.0 |
| 11. | Boschmann,Werner | SC Widdern | 1676 | 3.5 | 25.0 | 145.0 |
| 12. | Krämer,Heinz | Heilbronner SV | 1684 | 3.5 | 22.5 | 136.5 |
| 13. | Weißbeck,Simon | Heilbronner SV | 1666 | 3.5 | 22.0 | 134.0 |
| 14. | Hövekamp,Michael | TSG Heilbronn 1845 e.V. | 1570 | 3.5 | 19.5 | 121.0 |
| 15. | Kreiner,Bernhard | SC Neckarsulm | 1531 | 3.0 | 18.5 | 121.0 |
| 16. | Schnoewitz,Brigitte | SF Widdern | 1268 | 3.0 | 18.5 | 114.0 |
| 17. | Weißbeck,Karl-Werner | Heilbronner SV | 1208 | 3.0 | 15.5 | 96.5 |
| 18. | Bückert,Alfred | SV 23 Böckingen | 1681 | 2.5 | 23.5 | 140.0 |
| 19. | Koelle,Dietfried | Sabt TSV Schwaigern | 1276 | 2.5 | 17.0 | 107.0 |
| 20. | van Klinger,Jürgen-Oliver | TSG Heilbronn 1845 e.V. | 929 | 2.5 | 15.0 | 91.5 |
| 21. | Schäffer-Henoch,Sabine | Heilbronner SV | 858 | 2.0 | 16.0 | 98.5 |
| 22. | Sommer,Wolfgang (+) | Heibronner SV | 1256 | 2.0 | 13.5 | 76.5 |
| 23. | Nowikow,Siegfried* | SF Biberach | 1694 | 1.0 | 15.5 | 89.5 |
| 1 | Menschner,Juergen | () | - | Bückert,Alfred | () | 1 - 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Boschmann,Werner | () | - | Andraschko,Felix | () | ½ - ½ |
| 3 | Edam,Michael | () | - | Häusinger,Benjamin | () | 0 - 1 |
| 4 | Bopp,Alexander | () | - | Probst,Alexander | () | 0 - 1 |
| 5 | Adam,Wilfried | () | - | Eberhard,Michael | () | 1 - 0 |
| 6 | Nidens,Vladimir | () | - | Sommer,Wolfgang | () | 1 - 0 |
| 7 | Kreiner,Bernhard | () | - | Weyhing,Karl-Heinz | () | 0 - 1 |
| 8 | Nowikow,Siegfried | () | - | van Klinger,Jürgen-Oliver | () | 1 - 0 |
| 9 | Schnoewitz,Brigitte | () | - | Krämer,Heinz | () | 0 - 1 |
| 10 | Hövekamp,Michael | () | - | Weissbeck,Simon | () | ½ - ½ |
| 11 | Schäffer-Henoch,Sabine | () | - | Weissbeck,Karl-Werner | () | 1 - 0 |
| 12 | Koelle,Dietfried | () | - | spielfrei | () | + - - |
| 1 | Krämer,Heinz | (1) | - | Menschner,Juergen | (1) | 0 - 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Probst,Alexander | (1) | - | Nowikow,Siegfried | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Häusinger,Benjamin | (1) | - | Adam,Wilfried | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Koelle,Dietfried | (1) | - | Nidens,Vladimir | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Weyhing,Karl-Heinz | (1) | - | Schäffer-Henoch,Sabine | (1) | 1 - 0 |
| 6 | Andraschko,Felix | (½) | - | Hövekamp,Michael | (½) | remis |
| 7 | Weissbeck,Simon | (½) | - | Boschmann,Werner | (½) | remis |
| 8 | Sommer,Wolfgang | (0) | - | Edam,Michael | (0) | 0 - 1 |
| 9 | Bückert,Alfred | (0) | - | Kreiner,Bernhard | (0) | 1 - 0 |
| 10 | Weissbeck,Karl-Werner | (0) | - | Bopp,Alexander | (0) | 0 - 1 |
| 11 | Eberhard,Michael | (0) | - | Schnoewitz,Brigitte | (0) | 1 - 0 |
| 12 | van Klinger,Jürgen-Oliver | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| 1 | Menschner,Juergen | (2) | - | Weyhing,Karl-Heinz | (2) | 1 - 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adam,Wilfried | (2) | - | Probst,Alexander | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Nidens,Vladimir | (2) | - | Andraschko,Felix | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Edam,Michael | (1) | - | Eberhard,Michael | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Nowikow,Siegfried | (1) | - | Häusinger,Benjamin | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Bopp,Alexander | (1) | - | Krämer,Heinz | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Hövekamp,Michael | (1) | - | Bückert,Alfred | (1) | ½ - ½ |
| 8 | Boschmann,Werner | (1) | - | Koelle,Dietfried | (1) | 1 - 0 |
| 9 | van Klinger,Jürgen-Oliver | (1) | - | Weissbeck,Simon | (1) | - - + |
| 10 | Schäffer-Henoch,Sabine | (1) | - | Sommer,Wolfgang | (0) | 0 - 1 |
| 11 | Kreiner,Bernhard | (0) | - | Weissbeck,Karl-Werner | (0) | 1 - 0 |
| 12 | Schnoewitz,Brigitte | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| 1 | Probst,Alexander | (3) | - | Menschner,Juergen | (3) | 0 - 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andraschko,Felix | (2) | - | Weissbeck,Simon | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Weyhing,Karl-Heinz | (2) | - | Edam,Michael | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Boschmann,Werner | (2) | - | Adam,Wilfried | (2) | 0 - 1 |
| 5 | Häusinger,Benjamin | (2) | - | Nidens,Vladimir | (2) | ½ - ½ |
| 6 | Bückert,Alfred | (1½) | - | Bopp,Alexander | (2) | ½ - ½ |
| 7 | Krämer,Heinz | (1) | - | Hövekamp,Michael | (1½) | ½ - ½ |
| 8 | Schnoewitz,Brigitte | (1) | - | Nowikow,Siegfried | (1) | + : - |
| 9 | Eberhard,Michael | (1) | - | Sommer,Wolfgang | (1) | 1 - 0 |
| 10 | van Klinger,Jürgen-Oliver | (1) | - | Kreiner,Bernhard | (1) | 1 - 0 |
| 11 | Koelle,Dietfried | (1) | - | Schäffer-Henoch,Sabine | (1) | 1 - 0 |
| 12 | Weissbeck,Karl-Werner | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| 1 | Menschner,Juergen | (4) | - | Andraschko,Felix | (3) | 1 - 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Edam,Michael | (3) | - | Probst,Alexander | (3) | 1 - 0 |
| 3 | Adam,Wilfried | (3) | - | Nidens,Vladimir | (2½) | 1 - 0 |
| 4 | Bopp,Alexander | (2½) | - | Häusinger,Benjamin | (2½) | ½ - ½ |
| 5 | Weissbeck,Simon | (2) | - | Weyhing,Karl-Heinz | (2) | 0 - 1 |
| 6 | Eberhard,Michael | (2) | - | Bückert,Alfred | (2) | ½ - ½ |
| 7 | Hövekamp,Michael | (2) | - | Boschmann,Werner | (2) | ½ - ½ |
| 8 | Schnoewitz,Brigitte | (2) | - | van Klinger,Jürgen-Oliver | (2) | 1 - 0 |
| 9 | Krämer,Heinz | (1½) | - | Koelle,Dietfried | (2) | 1 - 0 |
| 10 | Weissbeck,Karl-Werner | (1) | - | Nowikow,Siegfried | (1) | + : - |
| 11 | Kreiner,Bernhard | (1) | - | Schäffer-Henoch,Sabine | (1) | 1 - 0 |
| 12 | Sommer,Wolfgang | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| 1 | Edam,Michael | (4) | - | Menschner,Juergen | (5) | - | 1 - 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weyhing,Karl-Heinz | (3) | - | Adam,Wilfried | (4) | - | 0 - 1 |
| 3 | Andraschko,Felix | (3) | - | Bopp,Alexander | (3) | - | 1 - 0 |
| 4 | Probst,Alexander | (3) | - | Schnoewitz,Brigitte | (3) | - | 1 - 0 |
| 5 | Häusinger,Benjamin | (3) | - | Boschmann,Werner | (2½) | - | 1 - 0 |
| 6 | Nidens,Vladimir | (2½) | - | Hövekamp,Michael | (2½) | - | 1 - 0 |
| 7 | Bückert,Alfred | (2½) | - | Krämer,Heinz | (2½) | - | 0 - 1 |
| 8 | Weissbeck,Simon | (2) | - | Eberhard,Michael | (2½) | - | ½ - ½ |
| 9 | Koelle,Dietfried | (2) | - | Kreiner,Bernhard | (2) | - | 0 - 1 |
| 10 | Weissbeck,Karl-Werner | (2) | - | van Klinger,Jürgen-Oliver | (2) | - | 1 - 0 |
| 11 | Schäffer-Henoch,Sabine | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| 1 | Adam,Wilfried | (5) | - | Edam,Michael | (5) | 1 - 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Menschner,Juergen | (5) | - | Häusinger,Benjamin | (4) | 0 - 1 |
| 3 | Probst,Alexander | (4) | - | Andraschko,Felix | (4) | ½ - ½ |
| 4 | Krämer,Heinz | (3½) | - | Nidens,Vladimir | (3½) | 0 - 1 |
| 5 | Schnoewitz,Brigitte | (3) | - | Weyhing,Karl-Heinz | (3) | 0 - 1 |
| 6 | Bopp,Alexander | (3) | - | Kreiner,Bernhard | (3) | 1 - 0 |
| 7 | Eberhard,Michael | (3) | - | Weissbeck,Karl-Werne | (3) | 1 - 0 |
| 8 | Boschmann,Werner | (2½) | - | Bückert,Alfred | (2½) | 1 - 0 |
| 9 | Schäffer-Henoch,Sabine | (2) | - | Weissbeck,Simon | (2½) | 0 - 1 |
| 10 | van Klinger,Jürgen-Oliver | (2) | - | Koelle,Dietfried | (2) | ½ - ½ |
| 11 | Hövekamp,Michael | (2½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Zur NJO-Turnierseite 



