Zum Jahresabschluss fand noch ein Blitzturnier statt. 7 Spieler nahmen daran teil. Es gewann Philipp Wenninger vor Jochen Schröder, beide mit 5,0 Punkten.
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wenninger,Philipp | Heilbronner SV | 2100 | 5.0 | 15.00 | 5 |
| 2. | Schröder,Jochen | vereinslos | 1905 | 5.0 | 11.00 | 5 |
| 3. | Wolbert,Christian | Heilbronner SV | 2082 | 4.0 | 7.00 | 4 |
| 4. | Dietrich,Stephan | Heilbronner SV | ---- | 3.0 | 4.00 | 3 |
| 5. | Tunc,Devris | Heilbronner SV | 757 | 2.0 | 2.00 | 2 |
| 6. | Schäffer-Henoch,Sabine | Heilbronner SV | 968 | 1.0 | 5.00 | 1 |
| 7. | Krämer,Heinz | Heilbronner SV | 1702 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Zur NJO-Turnierseite 


