Gespielt am 04. August 2011
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Heerd | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.25 | |
| 2. | Robin Stürmer | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.25 | |
| 3. | Nikola Vintonjak | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.00 | |
| 4. | Bernd Muntzke | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.50 | |
| 5. | Patrick Wenninger | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.00 | |
| 6. | Michael Wickenheiser | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 3.00 | |
| 7. | Johannes Meyer | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 3.50 | |
| 8. | Heinz Krämer | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.00 | |
| 9. | Sabine Schäffer-Henoch | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 2.00 | |
| 10. | Karl-Werner Weißbeck | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.0 | 2.00 |
Zur NJO-Turnierseite 


