Aktuell spielt die 4. Mannschaft in der D-Klasse. Unten die Tabelle. Mit einem Klick auf die Mannschaft sieht man die Einzelergebnisse.
Heilbronn-Hohenlohe D-Klasse: Tabelle
Saison: 2010/2011
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | udk SV Ivanchuk Hn Vu Ter 1 | ** | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5 | 8 | 27.0 |
| 1 | SF Schwaigern 1 | 4.0 | ** | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 5 | 8 | 27.0 |
| 3 | SAbt TSV Untergruppenb. 1 | 4.0 | 4.0 | ** | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 5 | 8 | 26.0 |
| 4 | SC Künzelsau 3 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | ** | 7.0 | 4.0 | 5 | 3 | 18.0 |
| 5 | Heilbronner SV 4 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | ** | 6.5 | 5 | 2 | 12.5 |
| 6 | SF Biberach 5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | ** | 5 | 1 | 9.5 |
Zur NJO-Turnierseite 


