Heilbronn-Hohenlohe D-Klasse: Tabelle
Saison: 2011/2012
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heilbronner SV 4 | ** | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 5.0 | 7 | 13 | 36.5 |
| 2 | SC Künzelsau 2 | 3.0 | ** | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 7 | 9 | 33.0 |
| 3 | SF Biberach 4 | 3.5 | 3.0 | ** | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 7 | 8 | 33.0 |
| 4 | SV 23 Böckingen 3 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | ** | 3.0 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 7 | 8 | 31.5 |
| 5 | SF Schwaigern 2 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | ** | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 7 | 8 | 30.0 |
| 6 | SK Schwäbisch Hall 4 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | ** | 3.0 | 5.5 | 7 | 5 | 24.0 |
| 7 | SV Bad Friedrichshall 2 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 3.0 | ** | 0.0 | 7 | 3 | 13.0 |
| 8 | SAbt SV Leingarten 2 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 8.0 | ** | 7 | 2 | 21.0 |
Zur NJO-Turnierseite 



