Heilbronn-Hohenlohe D-Klasse: Tabelle
Saison: 2011/2012
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heilbronner SV 4 | ** | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5 | 9 | 24.5 | ||
| 2 | SF Biberach 4 | ** | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.5 | 5 | 8 | 26.5 | ||
| 3 | SV 23 Böckingen 3 | 4.0 | 5.0 | ** | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 5 | 7 | 24.5 | ||
| 4 | SC Künzelsau 2 | 3.0 | ** | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 5.5 | 5 | 6 | 24.0 | ||
| 5 | SF Schwaigern 2 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | ** | 5.0 | 8.0 | 5 | 4 | 20.0 | ||
| 6 | SAbt SV Leingarten 2 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ** | 8.0 | 5 | 2 | 15.5 | ||
| 6 | SK Schwäbisch Hall 4 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | ** | 5 | 2 | 15.5 | ||
| 8 | SV Bad Friedrichshall 2 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | ** | 5 | 2 | 9.5 |
Zur NJO-Turnierseite 

