Losnr.: 1: SC Künzelsau 2 — VKZ: C0617
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Berthold | 0024 | 1527-37 | 9 | Kriegelsteiner, Björn | 0181 | 1005-1 |
| 2 | Binder, Simon | 0119 | 1154-27 | 10 | Ohr, Peter | 0166 | 1073-1 |
| 3 | Beetz, Fabian | 0180 | 1214-1 | 11 | Kappel, David | 0112 | 1298-24 |
| 4 | Knorr, Mathias | 0124 | 961-30 | 12 | Karpenkiel, Dieter | 0149 | 1222-17 |
| 5 | Franz, Mark | 0170 | 13 | Florian, Peter | 0165 | 1030-5 | |
| 6 | Eberle, Manuel | 0167 | 921-10 | 14 | Breuninger, Daniel | 0172 | 791-5 |
| 7 | Oettinger, Oliver | 0160 | 982-7 | 15 | Kappel, Martin | 0113 | 1017-20 |
| 8 | Beck, Armin | 0179 | 976-3 | 16 | Roll, Leon | 0186 | 1163-1 |
| Mannschaftsführer: Berthold Schulz, Weinbergstr. 51, 74679 Weißbach | |||||||
| Postempfänger: Matthias Wolschke, Salvador-Dali-Weg 2, 74653 Künzelsau, Tel.: 07940 8517, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Feuerwache Künzelsau, Lindenstraße 10, 74653 Künzelsau |
|||||||
Losnr.: 2: SF Schwaigern 2 — VKZ: C0664
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Christoph | 0006 | 1727-39 | 9 | Bach, Sarah | 0026 | |
| 2 | Rommel, Alexander | 0013 | 1185-16 | 10 | Menzel, Leon | 0005 | 740-3 |
| 3 | Pepi, Lucas | 0009 | 1131-12 | 11 | Stöcker, Jonas | 0022 | 756-2 |
| 4 | Bentzin, Stephen | 0003 | 1133-15 | 12 | Kohde, Janis | 0024 | |
| 5 | Muerköster, Christian Marcel | 0028 | 826-2 | 13 | Pfeil, Marko | 0023 | 717-2 |
| 6 | Schuder, Bernd | 0033 | 1342-15 | 14 | Spörer, Maximilian | 0027 | |
| 7 | Boger, Reinhold | 0004 | 945-23 | 15 | Simsek, Alper | 0035 | |
| 8 | Rehder, Alexander | 0034 | 16 | Bach, Vanessa | 0044 | ||
| Mannschaftsführer: Christian Marcel Muerköster, Mörikestraße 12, 74193 Schwaigern, Tel.: 0176 30541878, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Städt. Vereinsheim, Heilbronner Straße 29, 74193 Schwaigern Bewirtschaftet: Kaffee, sonstige Getränke, belegte Brötchen, Süßigkeiten. Trainingsabend: Donnerstags – ab 17 Uhr Jugend, ab 19.30 Uhr Aktive
Ausweichquartier: Bewirtschaftet: Kaffee, sonstige Getränke, belegte Brötchen, Süßigkeiten. Ideal für Stadtbahnfahrer: Linie S4 Ausstieg Schwaigern Bahnhof, nur 4 Gehminuten. Ausweich-Spielort für Verbandsspiele. |
|||||||
Losnr.: 3: SK Schwäbisch Hall 4 — VKZ: C0629
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bui, Dinh Tan | 0228 | 1570-11 | 9 | Kiesler, Ninon | 0229 | |
| 2 | Hoffmann, Harry | 0214 | 1460-51 | 10 | Krizsak, Oliver | 0230 | |
| 3 | Schnaberich, Wolfgang | 0127 | 1536-20 | 11 | Van Bergen, Johannes | 0163 | 1455-13 |
| 4 | König, Gunter | 0222 | 1464-23 | 12 | Schäuffele, Walter | 0219 | 1267-19 |
| 5 | Lacchiana, Lorenzo | 0221 | 1382-1 | 13 | Brunner, Klaus | 0231 | |
| 6 | Sebek, Alexander | 0186 | 1311-21 | 14 | Ruffer, Hartmut | 0232 | |
| 7 | Bufler, Verena | 0233 | 1087-9 | 15 | Heinold, Eugen | 0237 | |
| 8 | Schwindowski, Volker | 0236 | 783-1 | 16 | Weineck, Wolf | 0235 | |
| Mannschaftsführer: Gunter König, Pappelring 9, 74545 Michelfeld, Tel.: 0791 857000, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Haus der Vereine, Am Schuppach 7, 74523 Schwäbisch Hall |
|||||||
Losnr.: 4: SV Bad Friedrichshall 2 — VKZ: C0601
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehner, Erich | 0028 | 1298-42 | 9 | Suna, Emir | 1016 | |
| 2 | Kuehner, Andreas | 0140 | 1535-41 | 10 | Wintterle, Jürgen | 0070 | 1105-26 |
| 3 | Gäbl, Christian | 0175 | 1354-13 | 11 | Wintterle, Reiner | 0071 | 1155-27 |
| 4 | Kritzer, Martin | 0188 | 1104-9 | 12 | Gäbl, Thomas | 0176 | 1051-7 |
| 5 | Vogt, Moritz | 0179 | 1025-9 | 13 | Voß, Patrick | 1001 | 1131-5 |
| 6 | Wolff, Carsten | 1018 | 14 | Bödigheimer, Steffen | 0171 | 1248-13 | |
| 7 | Bürkle, Christian | 1017 | 15 | Gulde, Siegfried | 0007 | 1415-38 | |
| 8 | Geiß, Patrick | 1000 | 683-5 | 16 | Lutz, Siegfried | 0014 | 1415-24 |
| Mannschaftsführer: Erich Lehner, Eichenweg 5, 74177 Bad Friedrichshall, Tel.: 0170 2744660, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
| Postempfänger: Timo Rieck, Römerstr. 7, 74177 Bad Friedrichshall, Tel.: 07136 2708177, Tel.: 0176 20814640, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
bei der Jahnhalle, Badstr. 14, 74177 Bad Friedrichshall-Jagstfeld |
|||||||
Losnr.: 5: SAbt SV Leingarten 2 — VKZ: C0619
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz, Wolfgang | 0132 | 1305-19 | 9 | Ergenc, Timur | 0168 | 722-13 |
| 2 | Herrmann, Loris | 0163 | 1207-28 | 10 | Kipfer, Matthias | 0182 | |
| 3 | Hermann, Eric | 0153 | 969-33 | 11 | Krüger, Felix | 0190 | |
| 4 | Reimer, Pascal | 0176 | 928-11 | 12 | Hermann, Luana | 0184 | |
| 5 | Kipfer, Jason | 0164 | 858-24 | 13 | Ewald, Mia | 0188 | |
| 6 | Martel, Annika | 0178 | 749-2 | 14 | |||
| 7 | Fojkar, Tanja | 0189 | 15 | ||||
| 8 | de Sousa, Rui | 0186 | 16 | ||||
| Mannschaftsführer: Eric Hermann, Akazienrain 43, 74211 Leingarten, Tel.: 07131 205408, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Sportheim SV Leingarten 1. OG (Gaststätte Paradies), Egarten 2, 74211 Leingarten |
|||||||
Losnr.: 6: SV 23 Böckingen 3 — VKZ: C0613
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drewniok, Waldemar | 0127 | 1436-31 | 9 | Winkler, Erik | 0930 | |
| 2 | Fischer, Joseph | 0090 | 1333-65 | 10 | Pajak, Jan Sebastian | 0944 | 893-3 |
| 3 | Burkert, Adalbert | 0102 | 1370-77 | 11 | Späth, Rene | 0940 | |
| 4 | Heinz, Eduard | 0160 | 1285-25 | 12 | Heidt, Erwin | 0928 | |
| 5 | Moskwin, Viktor | 0931 | 1295-5 | 13 | Speck, Torsten | 0937 | |
| 6 | Frank, Philipp | 0946 | 1228-16 | 14 | |||
| 7 | Küster, Christian | 0191 | 945-9 | 15 | |||
| 8 | Schönlaub, Philipp | 0929 | 16 | ||||
| Mannschaftsführer: Joseph Fischer, Rosenbergstr. 12, 74072 Heilbronn, Tel.: 07131 85269 | |||||||
| Postempfänger: Klaus-Dieter Mayer, Eulenweg 1, 74199 Untergruppenbach, Tel.: 07131 701821, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Bürgerhaus HN-Böckingen, Kirchsteige 5, 74080 Heilbronn |
|||||||
Losnr.: 7: SF Biberach 4 — VKZ: C0652
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greiner, Jörg | 0019 | 1496-56 | 9 | Teichreb, Denis | 0204 | 880-16 |
| 2 | Warsitz, Waldemar | 0030 | 1177-88 | 10 | Melzig, Leon | 0217 | 742-9 |
| 3 | Gerold, Stephanie | 0077 | 1305-38 | 11 | Jäger, Jan-Niklas | 0183 | 853-5 |
| 4 | Grandi, Thomas | 0168 | 1170-25 | 12 | Manzow, Markus | 0212 | 795-8 |
| 5 | van Klinger, Jürgen-Oliver | 0207 | 1131-45 | 13 | Manzow, Daniel | 0215 | 821-7 |
| 6 | Eurich, Alexander | 0202 | 946-17 | 14 | Holzmann, Steffen | 0186 | 809-3 |
| 7 | Kreher, Moritz | 0196 | 858-14 | 15 | Glaser, Tobias | 0219 | 765-2 |
| 8 | Fischer, Patrick | 0199 | 1097-17 | 16 | Gerold, Robin | 0208 | 823-4 |
| Mannschaftsführer: Stephanie Gerold, Max-Reger-Str. 8, 74078 Heilbronn, Tel.: 07066 1591, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Schulpavillon I der Grund- und Hauptschule HN-Biberach, Bibersteige 17, 74078 Heilbronn-Biberach |
|||||||
Losnr.: 8: Heilbronner SV 4 — VKZ: C0611
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hopfhauer, Bernhard | 1027 | 1455-32 | 9 | Wolf, Pascal | 1068 | |
| 2 | Tunc, Devris | 1046 | 1186-15 | 10 | Biefel, Christian | 0020 | 1585-24 |
| 3 | Malt, Alexander | 1038 | 1137-8 | 11 | Wunder, Daniel | 1071 | 696-2 |
| 4 | Gündisch, Stefan | 1060 | 963-3 | 12 | Scheid, Lukas | 1062 | |
| 5 | Bertsch, Lars | 1063 | 13 | Castro Nazco, Efren | 1061 | ||
| 6 | Stiller, Adrian | 1067 | 771-1 | 14 | Ignatova, Nadja | 1065 | 786-2 |
| 7 | Kaltschmidt, Lucca | 1052 | 826-2 | 15 | Trynz, John Julius | 1069 | |
| 8 | Schäffer-Henoch, Sabine | 0042 | 968-15 | 16 | Karatas, Deniz | 1066 | |
| Mannschaftsführer: Sabine Schäffer-Henoch, Silcherstr. 80, 74074 Heilbronn, Tel.: 07131 166054, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
DGB-Jugendheim, Gartenstraße 64, 74072 Heilbronn |
|||||||
Zur NJO-Turnierseite 

