Losnr.: 1: Lachender Turm Schwäbisch Hall 1 — VKZ: C0661
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koss, Patrick | 0043 | 1517-6 | 9 | Brosinsky, Philip | 0013 | 1702-14 |
| 2 | Simon, Adrian | 0046 | 1306-6 | 10 | Grajer, Christian | 0036 | 1420-8 |
| 3 | Benner, Hans-Christian | 0042 | 1167-8 | 11 | Kotova, Liubov | 0039 | 1280-5 |
| 4 | Hlawatschek, Peter | 0034 | 1793-6 | 12 | Selikson, Tatjana | 0011 | 1142-16 |
| 5 | Jahn, Hans-Steffen | 0022 | 1293-32 | 13 | Kübler, Paul | 0049 | 1048-3 |
| 6 | Boeck, Gerhard | 0062 | 1488-17 | 14 | Adejkin, Valeri | 0065 | |
| 7 | Kübler, Martin | 0023 | 1348-14 | 15 | |||
| 8 | Sommer, Erika | 0033 | 1244-12 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Patrick Koss, Breslauerweg 46, 74523 Schwäbisch Hall | |||||||
|
Restaurant-Café Im Lindach, Im Lindach 4, 74523 Schwäbisch Hall |
|||||||
Losnr.: 2: Heilbronner SV 3 — VKZ: C0611
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faden, Helmut | 1035 | 1530-51 | 9 | Wickenheisser, Markus | 0001 | 1088-18 |
| 2 | Weißbeck, Joachim Daniel | 0040 | 1492-35 | 10 | Usov, Andreas | 0247 | 1694-51 |
| 3 | Bäuerle, Uwe | 0003 | 1515-61 | 11 | Dietrich, Stephan | 1047 | 1462-1 |
| 4 | Wunder, Anton | 1070 | 1419-18 | 12 | Meyer, Johannes | 1054 | |
| 5 | Sailer, Fabian | 1011 | 1404-21 | 13 | Weißbeck, Karl-Werner | 0039 | 1238-19 |
| 6 | Ignatov, Dmitriy | 1051 | 1358-14 | 14 | Hopfhauer, Bernhard | 1027 | 1470-34 |
| 7 | Wenninger, Patrick | 1050 | 1461-17 | 15 | Tunc, Devris | 1046 | 1284-17 |
| 8 | Müller, Jan | 0060 | 1485-21 | 16 | Malt, Alexander | 1038 | 1251-9 |
| Mannschaftsführer: Uwe Bäuerle, Ob dem Tiefenweg 1, 74189 Weinsberg, Tel.: 07134 2550 | |||||||
|
DGB-Jugendheim, Gartenstraße 64, 74072 Heilbronn |
|||||||
Losnr.: 3: SC Blau.Turm Bad Wimpfen 2 — VKZ: C0603
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bencze, Josef | 0004 | 1669-88 | 9 | Penkert, Achim | 1010 | 1295-5 |
| 2 | Lückehe, Michael | 0239 | 1746-21 | 10 | Fister, Eckart | 0275 | 1195-11 |
| 3 | Diehm, Axel | 1013 | 1473-62 | 11 | Raab, Lena | 0259 | 853-14 |
| 4 | Biebl, Andreas | 0248 | 1706-12 | 12 | Ziegler, Moritz | 1015 | |
| 5 | Sokular, Ritzvo | 0168 | 1537-30 | 13 | Kahler, Lucas | 1027 | |
| 6 | Tönnies, Klaus | 0251 | 1479-24 | 14 | Beltermann, Simon | 1017 | 772-2 |
| 7 | Bitsch, Thomas | 0153 | 1405-27 | 15 | Klotzbücher, Robin | 1016 | |
| 8 | Kassnel, Heinrich | 0241 | 1381-31 | 16 | Freeman, Justin | 1018 | |
| Mannschaftsführer: Klaus Tönnies, Forlenstr.36, 74906 Bad Rappenau, Tel.: 0171 3083005 | |||||||
|
Konventhaus, Langgasse 2, 74206 Bad Wimpfen |
|||||||
Losnr.: 4: SV Gaildorf 2 — VKZ: C0642
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krey, Bernd | 0076 | 1678-21 | 9 | Moll, Johann | 0007 | 1337-20 |
| 2 | Dimitrov, Daniel | 0099 | 1502-8 | 10 | Brandner, Erich | 0108 | 1166-18 |
| 3 | Zauner, Johann | 0055 | 1345-27 | 11 | Brosius, Steffen | 0103 | 1175-3 |
| 4 | Lienau, Hermann | 0030 | 1350-32 | 12 | Brosius, Johann | 0111 | 818-4 |
| 5 | Buchwald, Marco | 0107 | 1340-13 | 13 | Koch, Jürgen | 0102 | 1073-3 |
| 6 | Bahadir, Yilmaz | 0101 | 1136-5 | 14 | Scheuermann, Thomas | 0100 | |
| 7 | Ruff, Alexander | 0106 | 1156-14 | 15 | Meyer, Mick | 0117 | 1044-1 |
| 8 | Alber, Peter | 0115 | 1003-5 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Alexander Ruff, In der Au 75, 74405 Gaildorf | |||||||
| Postempfänger: Hans-Joachim Ulmer, Distelweg 3, 74405 Gaildorf, Tel.: 07971 6080, Tel.: 07971 95960, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Stadtschule Gaildorf, Kanzleistr.2, 74405 Gaildorf |
|||||||
Losnr.: 5: TSG Heilbronn 1845 e.V. 2 — VKZ: C0610
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaeger, Axel | 1013 | 9 | Mayer, Gerhard | 0081 | 1388-42 | |
| 2 | Jochim, Markus | 0017 | 1677-64 | 10 | Riedel, Ulrich | 1009 | 1243-9 |
| 3 | Purucker, Dirk | 1025 | 1310-1 | 11 | Grunert, Ralf-Thomas | 1017 | 1091-5 |
| 4 | Hahn, Andreas | 0071 | 1467-24 | 12 | Nitzsche, Stefan | 0082 | 1254-39 |
| 5 | Kampa, Daniel | 1018 | 1304-22 | 13 | Lang, Stephan | 0112 | 1411-36 |
| 6 | Behringer, Daniel | 1027 | 14 | Wennes, Kevin | 1010 | 1188-10 | |
| 7 | Konrad, Konstantin | 0006 | 1351-48 | 15 | Müller, Andre | 1023 | 913-6 |
| 8 | Grasser, Karl | 0015 | 1347-41 | 16 | von Lieres, Joachim | 0100 | 833-33 |
| Mannschaftsführer: Markus Jochim, Horkheimer Str. 21, 74081 Heilbronn, Tel.: 07131 251256, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
| Postempfänger: Markus Jochim, Horkheimer Str. 21, 74081 Heilbronn, Tel.: 07131 251256, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
TSG Heilbronn, Hofwiesenstraße 40, 74081 Heilbronn – Sontheim |
|||||||
Losnr.: 6: SAbt TSV Schwabbach 1 — VKZ: C0646
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kötter, Michael | 0114 | 1417-22 | 9 | Grabert, Heinz | 0106 | 995-6 |
| 2 | Brehmer, Johanna | 0100 | 1197-20 | 10 | Dieter, Krauss | 0112 | |
| 3 | Nonnenmacher, Siegfried | 0072 | 1587-18 | 11 | Heinze, Frank | 0113 | |
| 4 | Reinhardt, Richard | 0043 | 1467-28 | 12 | Banzhaf, Steffen | 0062 | 1546-27 |
| 5 | Brumund, Detlef | 0060 | 1412-20 | 13 | Faul, Andreas | 0020 | 1284-29 |
| 6 | Baier, Thomas | 0030 | 1379-30 | 14 | Gassenmaier, Julian | 0101 | 875-6 |
| 7 | Walter, Helmut | 0035 | 1412-27 | 15 | Baier, Walter | 0006 | 1341-27 |
| 8 | Rosner, Ludwig | 0069 | 1344-24 | 16 | Pfisterer, Nicolai | 0115 | 1384-15 |
| Mannschaftsführer: Siegfried Nonnenmacher, Neckarstr. 27, 74626 Bretzfeld | |||||||
| Postempfänger: Thomas Baier, Galgenbergstr. 10, 74626 Schwabbach, Tel.: 07946 3460, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Mehrzweckhalle Schwabbach, , 74626 Bretzfeld-Schwabbach |
|||||||
Losnr.: 7: SAbt VfL Eberstadt 1 — VKZ: C0605
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frey, Timo | 0105 | 1742-41 | 9 | Ruedel, Michael | 0078 | 1310-52 |
| 2 | Schwab, Carsten | 0035 | 1559-47 | 10 | Heußer, Timo | 0039 | 1305-40 |
| 3 | Maier, Karl | 0002 | 1637-40 | 11 | Ratneswaran, Vithusan | 0114 | 858-4 |
| 4 | Schmid, Andreas | 0079 | 1432-29 | 12 | Ratneswaran, Shaumian | 0113 | 991-4 |
| 5 | Stenger, Stefan | 0102 | 1330-15 | 13 | Graef, Dennis | 0108 | |
| 6 | Bunse, Herbert | 0003 | 1446-31 | 14 | |||
| 7 | Blessing, Peter | 0021 | 1418-25 | 15 | |||
| 8 | Kible, Lothar | 0112 | 951-2 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Carsten Schwab, Obere Keltergasse 1, 74246 Eberstadt, Tel.: 07134 903480, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Alte Schule Lennach, Hummelsweg 1, 74246 Eberstadt-Lennach |
|||||||
Losnr.: 8: Sabt TSV Schwaigern 1 — VKZ: C0658
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holderrieth, Ulrich | 0003 | 1746-23 | 9 | Cala, Matthias | 1019 | 885-9 |
| 2 | Fischer, Daniel | 0070 | 1700-31 | 10 | Cala, Beatrice | 1032 | 748-4 |
| 3 | Hirsch, Klaus-Peter | 1024 | 1385-16 | 11 | Koelle, Anne-Katrin | 1021 | 792-6 |
| 4 | Gebert, Wolfgang | 0015 | 1613-47 | 12 | Schuster, Patrick | 1023 | 785-7 |
| 5 | Bogert, Johann | 0009 | 1458-42 | 13 | Durmaz, Furkan | 1033 | 872-2 |
| 6 | Koelle, Dietfried | 0007 | 1222-73 | 14 | Koelle, Leon | 1022 | |
| 7 | Penz, Lennart Wenzl | 1020 | 855-12 | 15 | Frais, Thomas | 1029 | 789-4 |
| 8 | Leutzsch, Josua | 1018 | 830-6 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Wolfgang Gebert, Gemminger Str.55, 74193 Schwaigern | |||||||
| Postempfänger: Johann Bogert, Wilhelm-Blos-Str. 51, 74076 Heilbronn, Tel.: 07131 7972279, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Städtisches Vereinsheim, Heilbronner Straße, 74193 Schwaigern |
|||||||
Losnr.: 9: SC Widdern 2 — VKZ: C0635
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergmann, Valentin | 0058 | 1541-32 | 9 | Eberhardt, Georg | 0050 | 1129-8 |
| 2 | Kinderreich, Alexander | 0053 | 1367-16 | 10 | Müller, Johann | 0066 | 1470-5 |
| 3 | Schissler, Cornelius | 0063 | 1513-20 | 11 | Steinbach, Günter | 0006 | 1455-17 |
| 4 | Dirks, Alexander | 0064 | 1491-31 | 12 | Dick, Ronald | 0057 | 1211-9 |
| 5 | Weinmeister, Nico | 0062 | 1382-22 | 13 | Bergmann, Dennis | 0069 | 1118-16 |
| 6 | Hoffmann, Jens | 0065 | 1352-22 | 14 | Dieterich, Maximilian | 0068 | 760-2 |
| 7 | Becker, Johann | 0055 | 1410-58 | 15 | Boschmann, Alexander | 0070 | 765-2 |
| 8 | Braun, Peter | 0015 | 1295-28 | 16 | Walz, Johannes | 0071 | |
| Mannschaftsführer: Georg Eberhardt, Sonnenweg 3, 74259 Widdern, Tel.: 06298 7975, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
| Postempfänger: Günter Steinbach, Finkenstr.17, 74259 Widdern, Tel.: 06298 5786, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Wilhelm-Frey-Halle, Heilbronner Straße 1, 74259 Widdern |
|||||||
Losnr.: 10: SF Biberach 3 — VKZ: C0652
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triantafillidis, Dimitrios | 0179 | 1464-23 | 9 | Gerold, Stephanie | 0077 | 1416-40 |
| 2 | Triantafillidis, Zoe | 0170 | 1512-48 | 10 | Haken, Jaroslav | 0032 | 1223-29 |
| 3 | Arns, Alexander | 0171 | 1452-30 | 11 | Rauschenbusch, Gerfried | 0008 | 1155-37 |
| 4 | Degenhard, Simon | 0201 | 1439-27 | 12 | van Klinger, Jürgen-Oliver | 0207 | 1171-49 |
| 5 | Warsitz, Lena | 0149 | 1449-23 | 13 | Warsitz, Waldemar | 0030 | 1173-90 |
| 6 | Schwarz, Klaus | 0157 | 1412-38 | 14 | Eurich, Alexander | 0202 | 1042-20 |
| 7 | Triantafillidis, Katherina | 0174 | 1409-40 | 15 | Karlowitz, Adina | 0127 | 812-26 |
| 8 | Warsitz, Andreas | 0041 | 1273-42 | 16 | Triantafillidis, Simeon | 0200 | 1132-29 |
| Mannschaftsführer: Dimitrios Triantafillidis, Danziger Straße 46, 74078 Heilbronn, Tel.: 07131 720259, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Schulpavillon I der Grund- und Hauptschule HN-Biberach, Bibersteige 17, 74078 Heilbronn-Biberach |
|||||||
Zur NJO-Turnierseite 


