Losnr.: 1: Lachender Turm Schwäbisch Hall 1 — VKZ: C0661
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koss, Patrick | 0043 | 1493-5 | 9 | Brosinsky, Philip | 0013 | 1699-13 |
| 2 | Simon, Adrian | 0046 | 1278-5 | 10 | Grajer, Christian | 0036 | 1420-8 |
| 3 | Benner, Hans-Christian | 0042 | 1061-7 | 11 | Kotova, Liubov | 0039 | 1264-4 |
| 4 | Hlawatschek, Peter | 0034 | 1802-5 | 12 | Selikson, Tatjana | 0011 | 1033-13 |
| 5 | Jahn, Hans-Steffen | 0022 | 1346-30 | 13 | Kübler, Paul | 0049 | |
| 6 | Boeck, Gerhard | 0062 | 1488-17 | 14 | Adejkin, Valeri | 0065 | |
| 7 | Kübler, Martin | 0023 | 1339-13 | 15 | |||
| 8 | Sommer, Erika | 0033 | 1134-10 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Patrick Koss, Breslauerweg 46, 74523 Schwäbisch Hall | |||||||
|
Restaurant-Café Im Lindach, Im Lindach 4, 74523 Schwäbisch Hall |
|||||||
Losnr.: 2: Heilbronner SV 3 — VKZ: C0611
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faden, Helmut | 1035 | 1455-47 | 9 | Wickenheisser, Markus | 0001 | 1118-17 |
| 2 | Weißbeck, Joachim Daniel | 0040 | 1568-33 | 10 | Usov, Andreas | 0247 | 1694-51 |
| 3 | Bäuerle, Uwe | 0003 | 1491-59 | 11 | Dietrich, Stephan | 1047 | |
| 4 | Wunder, Anton | 1070 | 1384-15 | 12 | Meyer, Johannes | 1054 | |
| 5 | Sailer, Fabian | 1011 | 1404-21 | 13 | Weißbeck, Karl-Werner | 0039 | 1255-18 |
| 6 | Ignatov, Dmitriy | 1051 | 1393-11 | 14 | Hopfhauer, Bernhard | 1027 | 1455-32 |
| 7 | Wenninger, Patrick | 1050 | 1333-13 | 15 | Tunc, Devris | 1046 | 1186-15 |
| 8 | Müller, Jan | 0060 | 1323-19 | 16 | Malt, Alexander | 1038 | 1137-8 |
| Mannschaftsführer: Uwe Bäuerle, Ob dem Tiefenweg 1, 74189 Weinsberg, Tel.: 07134 2550 | |||||||
|
DGB-Jugendheim, Gartenstraße 64, 74072 Heilbronn |
|||||||
Losnr.: 3: SC Blau.Turm Bad Wimpfen 2 — VKZ: C0603
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bencze, Josef | 0004 | 1669-86 | 9 | Penkert, Achim | 1010 | 1326-4 |
| 2 | Lückehe, Michael | 0239 | 1740-20 | 10 | Fister, Eckart | 0275 | 1274-10 |
| 3 | Diehm, Axel | 1013 | 1497-60 | 11 | Raab, Lena | 0259 | 853-14 |
| 4 | Biebl, Andreas | 0248 | 1679-11 | 12 | Ziegler, Moritz | 1015 | |
| 5 | Sokular, Ritzvo | 0168 | 1564-28 | 13 | Kahler, Lucas | 1027 | |
| 6 | Tönnies, Klaus | 0251 | 1503-22 | 14 | Beltermann, Simon | 1017 | 774-1 |
| 7 | Bitsch, Thomas | 0153 | 1413-26 | 15 | Klotzbücher, Robin | 1016 | |
| 8 | Kassnel, Heinrich | 0241 | 1362-30 | 16 | Freeman, Justin | 1018 | |
| Mannschaftsführer: Klaus Tönnies, Forlenstr.36, 74906 Bad Rappenau, Tel.: 0171 3083005 | |||||||
|
Konventhaus, Langgasse 2, 74206 Bad Wimpfen |
|||||||
Losnr.: 4: SV Gaildorf 2 — VKZ: C0642
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krey, Bernd | 0076 | 1648-19 | 9 | Moll, Johann | 0007 | 1347-19 |
| 2 | Dimitrov, Daniel | 0099 | 1407-6 | 10 | Brandner, Erich | 0108 | 1216-17 |
| 3 | Zauner, Johann | 0055 | 1353-26 | 11 | Brosius, Steffen | 0103 | 1175-3 |
| 4 | Lienau, Hermann | 0030 | 1376-30 | 12 | Brosius, Johann | 0111 | 792-3 |
| 5 | Buchwald, Marco | 0107 | 1325-12 | 13 | Koch, Jürgen | 0102 | 1132-2 |
| 6 | Bahadir, Yilmaz | 0101 | 1169-4 | 14 | Scheuermann, Thomas | 0100 | |
| 7 | Ruff, Alexander | 0106 | 1191-13 | 15 | Meyer, Mick | 0117 | 1044-1 |
| 8 | Alber, Peter | 0115 | 956-4 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Alexander Ruff, In der Au 75, 74405 Gaildorf | |||||||
| Postempfänger: Hans-Joachim Ulmer, Distelweg 3, 74405 Gaildorf, Tel.: 07971 6080, Tel.: 07971 95960, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Stadtschule Gaildorf, Kanzleistr.2, 74405 Gaildorf |
|||||||
Losnr.: 5: TSG Heilbronn 1845 e.V. 2 — VKZ: C0610
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaeger, Axel | 1013 | 9 | Mayer, Gerhard | 0081 | 1327-41 | |
| 2 | Jochim, Markus | 0017 | 1681-61 | 10 | Riedel, Ulrich | 1009 | 1296-6 |
| 3 | Purucker, Dirk | 1025 | 11 | Grunert, Ralf-Thomas | 1017 | 1104-4 | |
| 4 | Hahn, Andreas | 0071 | 1467-24 | 12 | Nitzsche, Stefan | 0082 | 1274-38 |
| 5 | Kampa, Daniel | 1018 | 1312-20 | 13 | Lang, Stephan | 0112 | 1381-35 |
| 6 | Behringer, Daniel | 1027 | 14 | Wennes, Kevin | 1010 | 1008-7 | |
| 7 | Konrad, Konstantin | 0006 | 1338-47 | 15 | Müller, Andre | 1023 | 816-3 |
| 8 | Grasser, Karl | 0015 | 1390-40 | 16 | von Lieres, Joachim | 0100 | 842-32 |
| Mannschaftsführer: Markus Jochim, Horkheimer Str. 21, 74081 Heilbronn, Tel.: 07131 251256, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
| Postempfänger: Markus Jochim, Horkheimer Str. 21, 74081 Heilbronn, Tel.: 07131 251256, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
TSG Heilbronn, Hofwiesenstraße 40, 74081 Heilbronn – Sontheim |
|||||||
Losnr.: 6: SAbt TSV Schwabbach 1 — VKZ: C0646
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kötter, Michael | 0114 | 1460-21 | 9 | Grabert, Heinz | 0106 | 992-5 |
| 2 | Brehmer, Johanna | 0100 | 1216-19 | 10 | Dieter, Krauss | 0112 | |
| 3 | Nonnenmacher, Siegfried | 0072 | 1606-17 | 11 | Heinze, Frank | 0113 | |
| 4 | Reinhardt, Richard | 0043 | 1490-27 | 12 | Banzhaf, Steffen | 0062 | 1547-26 |
| 5 | Brumund, Detlef | 0060 | 1437-19 | 13 | Faul, Andreas | 0020 | 1282-28 |
| 6 | Baier, Thomas | 0030 | 1432-29 | 14 | Gassenmaier, Julian | 0101 | 875-6 |
| 7 | Walter, Helmut | 0035 | 1423-26 | 15 | Baier, Walter | 0006 | 1341-27 |
| 8 | Rosner, Ludwig | 0069 | 1364-23 | 16 | Pfisterer, Nicolai | 0115 | 1407-14 |
| Mannschaftsführer: Siegfried Nonnenmacher, Neckarstr. 27, 74626 Bretzfeld | |||||||
| Postempfänger: Thomas Baier, Galgenbergstr. 10, 74626 Schwabbach, Tel.: 07946 3460, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Mehrzweckhalle Schwabbach, , 74626 Bretzfeld-Schwabbach |
|||||||
Losnr.: 7: SAbt VfL Eberstadt 1 — VKZ: C0605
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frey, Timo | 0105 | 1766-40 | 9 | Ruedel, Michael | 0078 | 1253-51 |
| 2 | Schwab, Carsten | 0035 | 1594-46 | 10 | Heußer, Timo | 0039 | 1320-39 |
| 3 | Maier, Karl | 0002 | 1615-39 | 11 | Ratneswaran, Vithusan | 0114 | 772-3 |
| 4 | Schmid, Andreas | 0079 | 1446-28 | 12 | Ratneswaran, Shaumian | 0113 | 886-3 |
| 5 | Stenger, Stefan | 0102 | 1294-14 | 13 | Graef, Dennis | 0108 | |
| 6 | Bunse, Herbert | 0003 | 1412-30 | 14 | |||
| 7 | Blessing, Peter | 0021 | 1421-24 | 15 | |||
| 8 | Kible, Lothar | 0112 | 926-1 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Carsten Schwab, Obere Keltergasse 1, 74246 Eberstadt, Tel.: 07134 903480, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Alte Schule Lennach, Hummelsweg 1, 74246 Eberstadt-Lennach |
|||||||
Losnr.: 8: Sabt TSV Schwaigern 1 — VKZ: C0658
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holderrieth, Ulrich | 0003 | 1746-23 | 9 | Cala, Matthias | 1019 | 857-6 |
| 2 | Fischer, Daniel | 0070 | 1700-31 | 10 | Cala, Beatrice | 1032 | 758-2 |
| 3 | Hirsch, Klaus-Peter | 1024 | 1385-16 | 11 | Koelle, Anne-Katrin | 1021 | 792-6 |
| 4 | Gebert, Wolfgang | 0015 | 1595-46 | 12 | Schuster, Patrick | 1023 | 810-5 |
| 5 | Bogert, Johann | 0009 | 1497-41 | 13 | Durmaz, Furkan | 1033 | |
| 6 | Koelle, Dietfried | 0007 | 1221-72 | 14 | Koelle, Leon | 1022 | |
| 7 | Penz, Lennart Wenzl | 1020 | 834-10 | 15 | Frais, Thomas | 1029 | 822-2 |
| 8 | Leutzsch, Josua | 1018 | 830-6 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Wolfgang Gebert, Gemminger Str.55, 74193 Schwaigern | |||||||
| Postempfänger: Johann Bogert, Wilhelm-Blos-Str. 51, 74076 Heilbronn, Tel.: 07131 7972279, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Städtisches Vereinsheim, Heilbronner Straße, 74193 Schwaigern |
|||||||
Losnr.: 9: SC Widdern 2 — VKZ: C0635
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergmann, Valentin | 0058 | 1505-29 | 9 | Eberhardt, Georg | 0050 | 1196-6 |
| 2 | Kinderreich, Alexander | 0053 | 1353-14 | 10 | Müller, Johann | 0066 | 1470-5 |
| 3 | Schissler, Cornelius | 0063 | 1476-18 | 11 | Steinbach, Günter | 0006 | 1469-16 |
| 4 | Dirks, Alexander | 0064 | 1384-28 | 12 | Dick, Ronald | 0057 | 1076-6 |
| 5 | Weinmeister, Nico | 0062 | 1455-20 | 13 | Bergmann, Dennis | 0069 | 1140-12 |
| 6 | Hoffmann, Jens | 0065 | 1350-18 | 14 | Dieterich, Maximilian | 0068 | 760-2 |
| 7 | Becker, Johann | 0055 | 1385-56 | 15 | Boschmann, Alexander | 0070 | 765-2 |
| 8 | Braun, Peter | 0015 | 1327-26 | 16 | Walz, Johannes | 0071 | |
| Mannschaftsführer: Georg Eberhardt, Sonnenweg 3, 74259 Widdern, Tel.: 06298 7975, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
| Postempfänger: Günter Steinbach, Finkenstr.17, 74259 Widdern, Tel.: 06298 5786, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Wilhelm-Frey-Halle, Heilbronner Straße 1, 74259 Widdern |
|||||||
Losnr.: 10: SF Biberach 3 — VKZ: C0652
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triantafillidis, Dimitrios | 0179 | 1382-21 | 9 | Gerold, Stephanie | 0077 | 1305-38 |
| 2 | Triantafillidis, Zoe | 0170 | 1514-45 | 10 | Haken, Jaroslav | 0032 | 1262-28 |
| 3 | Arns, Alexander | 0171 | 1417-28 | 11 | Rauschenbusch, Gerfried | 0008 | 1152-36 |
| 4 | Degenhard, Simon | 0201 | 1340-21 | 12 | van Klinger, Jürgen-Oliver | 0207 | 1131-45 |
| 5 | Warsitz, Lena | 0149 | 1338-22 | 13 | Warsitz, Waldemar | 0030 | 1177-88 |
| 6 | Schwarz, Klaus | 0157 | 1267-34 | 14 | Eurich, Alexander | 0202 | 946-17 |
| 7 | Triantafillidis, Katherina | 0174 | 1382-38 | 15 | Karlowitz, Adina | 0127 | 825-25 |
| 8 | Warsitz, Andreas | 0041 | 1273-42 | 16 | Triantafillidis, Simeon | 0200 | 1026-25 |
| Mannschaftsführer: Dimitrios Triantafillidis, Danziger Straße 46, 74078 Heilbronn, Tel.: 07131 720259, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Schulpavillon I der Grund- und Hauptschule HN-Biberach, Bibersteige 17, 74078 Heilbronn-Biberach |
|||||||
Zur NJO-Turnierseite 

