Heilbronn-Hohenlohe Kreisklasse: Tabelle
Saison: 2011/2012
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heilbronner SV 2 | ** | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 6 | 11 | 29.5 | |||
| 2 | SK Schwäbisch Hall 3 | ** | 4.5 | 2.0 | 7.0 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 6 | 10 | 30.0 | |||
| 2 | SC Künzelsau 1 | 4.0 | ** | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6 | 10 | 30.0 | |||
| 4 | SC Widdern 1 | 4.0 | ** | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 6.5 | 6 | 9 | 28.0 | |||
| 5 | SV Rochade Neuenstadt 1 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | ** | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 6 | 8 | 29.5 | |||
| 6 | SC Neckarsulm e.V. 2 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 3.5 | ** | 7.0 | 6.5 | 6 | 6 | 30.0 | |||
| 7 | SF Biberach 2 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ** | 4.0 | 7.5 | 6 | 3 | 18.0 | |||
| 8 | SV Bad Friedrichshall 1 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | ** | 6.0 | 6 | 2 | 20.5 | |||
| 9 | SAbt TSV Talheim 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | ** | 6 | 1 | 14.5 | |||
| 10 | SV Bad Rappenau 2 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | ** | 6 | 0 | 9.0 |
Zur NJO-Turnierseite 

