Losnr.: 1: Heilbronner SV 2 — VKZ: C0611
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thren, Christian | 1034 | 1518-35 | 9 | Faden, Helmut | 1035 | 1530-51 |
| 2 | Peng, Xiang-Tobias | 1074 | 1762-37 | 10 | Weißbeck, Joachim Daniel | 0040 | 1492-35 |
| 3 | Eberhard, Michael | 0203 | 1674-62 | 11 | Bäuerle, Uwe | 0003 | 1515-61 |
| 4 | Bernhardt, Tilo | 1033 | 1804-66 | 12 | Wunder, Anton | 1070 | 1419-18 |
| 5 | Mikeler, Marcel | 1041 | 1639-26 | 13 | Sailer, Fabian | 1011 | 1404-21 |
| 6 | Scholte, Reiner | 1023 | 1674-35 | 14 | Ignatov, Dmitriy | 1051 | 1358-14 |
| 7 | Weyhing, Karl-Heinz | 0183 | 1656-66 | 15 | Wenninger, Patrick | 1050 | 1461-17 |
| 8 | Krämer, Heinz | 0198 | 1703-275 | 16 | Müller, Jan | 0060 | 1485-21 |
| Mannschaftsführer: Michael Eberhard, Unterheinrieter Str. 6, 74199 Untergruppenbach | |||||||
|
DGB-Jugendheim, Gartenstraße 64, 74072 Heilbronn |
|||||||
Losnr.: 2: SAbt TSV Talheim 1 — VKZ: C0615
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kette, Stefan | 0061 | 1974-46 | 9 | Tremmel, Otto | 0052 | 1258-12 |
| 2 | Just, Michael | 0055 | 1798-9 | 10 | Wachter, Karl | 0056 | 1376-17 |
| 3 | Nanz, Stefan | 0057 | 1627-7 | 11 | Schrempf, Fritz | 0001 | 1144-20 |
| 4 | Ackermann, Jens | 0065 | 1740-24 | 12 | Müller, Wolfgang | 0051 | 1154-10 |
| 5 | Meyer, Frank | 0054 | 1655-9 | 13 | Müller, Jochen | 0050 | 1081-6 |
| 6 | Ritter, Manfred | 0020 | 1427-18 | 14 | Hagmann, Heiko | 0062 | 1048-8 |
| 7 | Tremmel, Harald | 0053 | 1373-10 | 15 | Rathfelder, Edith | 0059 | 941-5 |
| 8 | Weißerth, Sascha | 0063 | 1366-20 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Michael Just, Robinienweg 1, 74388 Talheim, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Grund-und Hauptschule Talheim, In den Hofwiesen 15, 74388 Talheim |
|||||||
Losnr.: 3: SC Neckarsulm e.V. 2 — VKZ: C0639
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindemann, Alexander | 0223 | 2087-12 | 9 | Rafler, Bernd | 0005 | 1619-48 |
| 2 | Tibelius, Oskar | 0154 | 1782-22 | 10 | Mutter, Peter | 0169 | 1441-40 |
| 3 | Boxberger, Jürgen | 0206 | 1676-17 | 11 | Schenn, Andreas | 0112 | 1596-54 |
| 4 | Felbinger, Dieter | 0001 | 1686-82 | 12 | Holschke, Christian | 0215 | 1675-45 |
| 5 | Weber, Sandra | 0187 | 1682-50 | 13 | Thullner, Johann | 0003 | 1637-110 |
| 6 | Pasch, Daniel | 0161 | 1590-24 | 14 | Müller, Roland | 0171 | 1493-19 |
| 7 | Schimmele, Alexander | 0200 | 1514-28 | 15 | Brzhezytskyi, Maxim | 0196 | 1703-27 |
| 8 | Weber, Yannik | 0168 | 1458-51 | 16 | Leiensetter, Florian | 0164 | 1761-39 |
| Mannschaftsführer: Daniel Pasch, Stäffelesbrunnenweg 4, 74172 Neckarsulm, Tel.: 07132 43415, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
| Postempfänger: Timo Stark, Bismarckstr. 7, 74172 Neckarsulm, Tel.: 07139 8136, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Haus der Vereine, Steinachstraße 71, 74172 Neckarsulm |
|||||||
Losnr.: 4: SF Biberach 2 — VKZ: C0652
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geilfuß, Alexander | 0198 | 1547-65 | 9 | Heidt, Johann | 0190 | 1656-17 |
| 2 | Offergeld, Detlef | 0007 | 1525-143 | 10 | Nowikow, Siegfried | 0169 | 1625-163 |
| 3 | Link, Bernd | 0223 | 1612-67 | 11 | Hinkel, Simon | 0161 | 1572-27 |
| 4 | Holschke, Melanie | 0187 | 1585-60 | 12 | Triantafillidis, Dimitrios | 0179 | 1464-23 |
| 5 | Holzinger, Markus | 0221 | 1585-38 | 13 | Triantafillidis, Zoe | 0170 | 1512-48 |
| 6 | Regg, Daniel | 0189 | 1362-30 | 14 | Schwarz, Klaus | 0157 | 1412-38 |
| 7 | Grunow, Carmen | 0188 | 1395-52 | 15 | Arns, Alexander | 0171 | 1452-30 |
| 8 | Hoffmann, Robin | 0147 | 1346-23 | 16 | Degenhard, Simon | 0201 | 1439-27 |
| Mannschaftsführer: Alexander Geilfuß, Im Lug 41, 74360 Ilsfeld-Schozach, Tel.: 07133 1200016, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Schulpavillon I der Grund- und Hauptschule HN-Biberach, Bibersteige 17, 74078 Heilbronn-Biberach |
|||||||
Losnr.: 5: SV Rochade Neuenstadt 1 — VKZ: C0650
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edam, Michael | 0075 | 1940-60 | 9 | Hübener, Philipp | 0104 | 1371-17 |
| 2 | Stempfle, Markus | 0062 | 2009-55 | 10 | Kaelberer, Hartmut | 0048 | 1431-35 |
| 3 | Thiele, Marco | 0091 | 1875-44 | 11 | Mertel, Juergen | 0055 | 1287-32 |
| 4 | Spahn, Holger | 0058 | 1758-65 | 12 | Ramthun, Andreas | 0096 | 1325-14 |
| 5 | Stölzel-Kapusta, Michael | 0049 | 1681-54 | 13 | Mosthaf, Klaus | 0076 | 1306-18 |
| 6 | Weisser, Jürgen | 0070 | 1582-24 | 14 | Paul, Moritz | 0113 | 1102-8 |
| 7 | Baier, Johannes | 0071 | 1510-24 | 15 | Brechtel, Alexander | 0118 | 794-4 |
| 8 | Kaden, Udo | 0047 | 1517-29 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Holger Spahn, Ludwigsburger Str. 49, 74080 Heilbronn, Tel.: 07131 33294, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
| Postempfänger: Marco Thiele, Tübinger Str. 5, 74177 Bad Friedrichshall, Tel.: 07136 23550, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Stadthalle Neuenstadt, Öhringer Str, 74196 Neuenstadt |
|||||||
Losnr.: 6: SV Bad Friedrichshall 1 — VKZ: C0601
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eschelwek, Frank | 0064 | 1921-54 | 9 | Brüning, Heinrich | 0003 | 1530-34 |
| 2 | Riedel, Thomas | 0143 | 1710-58 | 10 | Kuehner, Andreas | 0140 | 1546-43 |
| 3 | Rieck, Timo | 0125 | 1671-66 | 11 | Lehner, Erich | 0028 | 1239-44 |
| 4 | Trui, Dominik | 0129 | 1669-55 | 12 | Gulde, Siegfried | 0007 | 1415-38 |
| 5 | Kotitschke, Karlheinz | 0101 | 1729-70 | 13 | Gäbl, Christian | 0175 | 1345-14 |
| 6 | Retzbach, Gerd | 0153 | 1470-24 | 14 | Lutz, Siegfried | 0014 | 1415-24 |
| 7 | Eyer, Florian | 0135 | 1542-55 | 15 | Voß, Patrick | 1001 | 1112-6 |
| 8 | Kaufmann, Thomas | 0159 | 1606-29 | 16 | Kritzer, Martin | 0188 | 1088-11 |
| Mannschaftsführer: Thomas Riedel, Mispelweg 30, 74613 Öhringen, Tel.: 07941 380277, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
bei der Jahnhalle, Badstr. 14, 74177 Bad Friedrichshall-Jagstfeld |
|||||||
Losnr.: 7: SV Bad Rappenau 2 — VKZ: C0602
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muench, Adolf | 0092 | 1576-39 | 9 | Bürk, Daniel | 0127 | 1520-23 |
| 2 | Koch, Mario | 0141 | 1537-16 | 10 | Schimmer, Ewald | 0041 | 1387-38 |
| 3 | Gundelfinger, Gerhard | 0116 | 1564-22 | 11 | Esterle, Heiko | 0097 | 1208-15 |
| 4 | Schahn, Gerhard | 0048 | 1424-45 | 12 | Walter, Frank | 0143 | 1086-15 |
| 5 | Zakarias, Nikolae | 0137 | 1256-11 | 13 | Vonhof, Martin | 0109 | 1636-34 |
| 6 | Schwiering, Wolfgang | 0079 | 1319-47 | 14 | Schwiering, Jens | 0107 | 1137-15 |
| 7 | Vonhof, Ernst | 0023 | 1526-68 | 15 | Hörner, Josef | 1012 | 1271-1 |
| 8 | Harsch, Lars | 1001 | 1182-21 | 16 | Göllner, Carmen | 0088 | 1118-23 |
| Mannschaftsführer: Wolfgang Schwiering, Kirchberg 2, 74206 Bad Wimpfen | |||||||
| Postempfänger: Michael Osterberger, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Bürgerhaus, Babstadter Str. 35, 74906 Bad Rappenau |
|||||||
Losnr.: 8: SC Widdern 1 — VKZ: C0635
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strobel, Dieter | 0028 | 1640-34 | 9 | Bergmann, Valentin | 0058 | 1541-32 |
| 2 | Schefer, Anton | 0067 | 1824-11 | 10 | Kinderreich, Alexander | 0053 | 1367-16 |
| 3 | Bopp, Alexander | 0049 | 1658-25 | 11 | Schissler, Cornelius | 0063 | 1513-20 |
| 4 | Follmer, Helmuth | 0045 | 1706-34 | 12 | Dirks, Alexander | 0064 | 1491-31 |
| 5 | Boschmann, Werner | 0048 | 1686-37 | 13 | Weinmeister, Nico | 0062 | 1382-22 |
| 6 | Muench, Werner | 0018 | 1695-108 | 14 | Hoffmann, Jens | 0065 | 1352-22 |
| 7 | Reinert, Peter | 0014 | 1496-30 | 15 | Becker, Johann | 0055 | 1410-58 |
| 8 | Bopp, Philipp | 0056 | 1400-24 | 16 | Braun, Peter | 0015 | 1295-28 |
| Mannschaftsführer: Dieter Strobel, Im Spareiß 6, 74189 Weinsberg, Tel.: 07134 134337, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
| Postempfänger: Günter Steinbach, Finkenstr.17, 74259 Widdern, Tel.: 06298 5786, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Wilhelm-Frey-Halle, Heilbronner Straße 1, 74259 Widdern |
|||||||
Losnr.: 9: SK Schwäbisch Hall 3 — VKZ: C0629
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barg, Harald | 0104 | 1765-57 | 9 | Breunig, Volker | 0243 | 1770-3 |
| 2 | Gradl, Jochen | 0037 | 1791-54 | 10 | Khanukov, Tamaz | 0227 | 1679-10 |
| 3 | Meinel, Mario | 0070 | 1746-48 | 11 | Xander, Karl | 0008 | 1717-119 |
| 4 | Wunsch, Rudolf | 0179 | 1717-100 | 12 | Bui, Dinh Tan | 0228 | 1551-13 |
| 5 | Bischoff, Arnulf | 0011 | 1662-42 | 13 | Hoffmann, Harry | 0214 | 1388-54 |
| 6 | Rebellato, Cesare | 0204 | 1589-16 | 14 | König, Gunter | 0222 | 1484-25 |
| 7 | Pulwer, Joachim | 0112 | 1689-38 | 15 | Lacchiana, Lorenzo | 0221 | 1297-2 |
| 8 | Wallisch, Siegfried | 0141 | 1650-48 | 16 | Van Bergen, Johannes | 0163 | 1438-15 |
| Mannschaftsführer: Mario Meinel, Hagenbacher Ring 2, 74523 Schwäbisch Hall, Tel.: 0791 / 5 91 95, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Haus der Vereine, Am Schuppach 7, 74523 Schwäbisch Hall |
|||||||
Losnr.: 10: SC Künzelsau 1 — VKZ: C0617
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pihaly, Josef | 0008 | 1849-37 | 9 | Eberle, Tristan | 0156 | 1660-21 |
| 2 | Arzer, Waldemar | 0185 | 1808-26 | 10 | Scheuer, Christoph | 0145 | 1680-17 |
| 3 | Buchholz, Bruno | 0019 | 1829-38 | 11 | Sobko, Andreas | 0037 | 1573-35 |
| 4 | Forsch, Alexander | 0110 | 1771-42 | 12 | Wolschke, Matthias | 0107 | 1383-44 |
| 5 | Hoffmann, Jörg | 0177 | 1611-43 | 13 | Borst, Manfred | 0162 | 1243-24 |
| 6 | Däuber, Rainer | 0085 | 1635-47 | 14 | Peisker, Wolf | 0102 | 1304-40 |
| 7 | Däuber, Martin | 0123 | 1586-37 | 15 | Schmitt, Peter | 0184 | 1273-16 |
| 8 | Eisenmann, Philipp | 0178 | 1698-53 | 16 | Donner, Elmar | 0040 | 1076-42 |
| Mannschaftsführer: Josef Pihaly, Am Klosterberg 4, 97990 Weikersheim | |||||||
|
Feuerwache Künzelsau, Lindenstraße 10, 74653 Künzelsau |
|||||||
Zur NJO-Turnierseite 


