Aufstellungen

Losnr.: 1: Heilbronner SV 2 — VKZ: C0611

Br. Name Mgl-Nr. DWZ Br. Name Mgl-Nr. DWZ
1 Thren, Christian 1034 1616-32 9 Faden, Helmut 1035 1455-47
2 Peng, Xiang-Tobias 1074 1653-34 10 Weißbeck, Joachim Daniel 0040 1568-33
3 Eberhard, Michael 0203 1660-61 11 Bäuerle, Uwe 0003 1491-59
4 Bernhardt, Tilo 1033 1803-65 12 Wunder, Anton 1070 1384-15
5 Mikeler, Marcel 1041 1517-22 13 Sailer, Fabian 1011 1404-21
6 Scholte, Reiner 1023 1660-33 14 Ignatov, Dmitriy 1051 1393-11
7 Weyhing, Karl-Heinz 0183 1681-65 15 Wenninger, Patrick 1050 1333-13
8 Krämer, Heinz 0198 1707-272 16 Müller, Jan 0060 1323-19
Mannschaftsführer: Michael Eberhard, Unterheinrieter Str. 6, 74199 Untergruppenbach

Sportstätte:

DGB-Jugendheim, Gartenstraße 64, 74072 Heilbronn
Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe

nach oben

Losnr.: 2: SAbt TSV Talheim 1 — VKZ: C0615

Br. Name Mgl-Nr. DWZ Br. Name Mgl-Nr. DWZ
1 Kette, Stefan 0061 1981-45 9 Tremmel, Otto 0052 1321-10
2 Just, Michael 0055 1818-8 10 Wachter, Karl 0056 1333-15
3 Nanz, Stefan 0057 1660-6 11 Schrempf, Fritz 0001 1180-18
4 Ackermann, Jens 0065 1726-23 12 Müller, Wolfgang 0051 1169-9
5 Meyer, Frank 0054 1579-8 13 Müller, Jochen 0050 1081-6
6 Ritter, Manfred 0020 1462-17 14 Hagmann, Heiko 0062 1028-5
7 Tremmel, Harald 0053 1430-9 15 Rathfelder, Edith 0059 953-4
8 Weißerth, Sascha 0063 1352-19 16
Mannschaftsführer: Michael Just, Robinienweg 1, 74388 Talheim, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können

Sportstätte:

Grund-und Hauptschule Talheim, In den Hofwiesen 15, 74388 Talheim
Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke

nach oben

Losnr.: 3: SC Neckarsulm e.V. 2 — VKZ: C0639

Br. Name Mgl-Nr. DWZ Br. Name Mgl-Nr. DWZ
1 Lindemann, Alexander 0223 2101-10 9 Rafler, Bernd 0005 1613-47
2 Tibelius, Oskar 0154 1782-22 10 Mutter, Peter 0169 1448-39
3 Boxberger, Jürgen 0206 1656-15 11 Schenn, Andreas 0112 1584-53
4 Felbinger, Dieter 0001 1689-81 12 Holschke, Christian 0215 1652-43
5 Weber, Sandra 0187 1591-47 13 Thullner, Johann 0003 1640-107
6 Pasch, Daniel 0161 1463-23 14 Müller, Roland 0171 1500-17
7 Schimmele, Alexander 0200 1434-25 15 Brzhezytskyi, Maxim 0196 1506-24
8 Weber, Yannik 0168 1298-49 16 Leiensetter, Florian 0164 1761-39
Mannschaftsführer: Daniel Pasch, Stäffelesbrunnenweg 4, 74172 Neckarsulm, Tel.: 07132 43415, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können
Postempfänger: Timo Stark, Bismarckstr. 7, 74172 Neckarsulm, Tel.: 07139 8136, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können

Sportstätte:

Haus der Vereine, Steinachstraße 71, 74172 Neckarsulm
Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe

nach oben

Losnr.: 4: SF Biberach 2 — VKZ: C0652

Br. Name Mgl-Nr. DWZ Br. Name Mgl-Nr. DWZ
1 Geilfuß, Alexander 0198 1556-63 9 Heidt, Johann 0190 1674-16
2 Offergeld, Detlef 0007 1553-140 10 Nowikow, Siegfried 0169 1660-161
3 Link, Bernd 0223 1633-66 11 Hinkel, Simon 0161 1572-27
4 Holschke, Melanie 0187 1638-59 12 Triantafillidis, Dimitrios 0179 1382-21
5 Holzinger, Markus 0221 1560-36 13 Triantafillidis, Zoe 0170 1514-45
6 Regg, Daniel 0189 1413-29 14 Schwarz, Klaus 0157 1267-34
7 Grunow, Carmen 0188 1392-51 15 Arns, Alexander 0171 1417-28
8 Hoffmann, Robin 0147 1354-22 16 Degenhard, Simon 0201 1340-21
Mannschaftsführer: Alexander Geilfuß, Im Lug 41, 74360 Ilsfeld-Schozach, Tel.: 07133 1200016, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können

Sportstätte:

Schulpavillon I der Grund- und Hauptschule HN-Biberach, Bibersteige 17, 74078 Heilbronn-Biberach
neben der Böllingertalhalle in der Bibersteige
Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke

nach oben

Losnr.: 5: SV Rochade Neuenstadt 1 — VKZ: C0650

Br. Name Mgl-Nr. DWZ Br. Name Mgl-Nr. DWZ
1 Edam, Michael 0075 1924-58 9 Hübener, Philipp 0104 1233-13
2 Stempfle, Markus 0062 2029-54 10 Kaelberer, Hartmut 0048 1431-35
3 Thiele, Marco 0091 1882-43 11 Mertel, Juergen 0055 1297-31
4 Spahn, Holger 0058 1771-63 12 Ramthun, Andreas 0096 1311-13
5 Stölzel-Kapusta, Michael 0049 1674-53 13 Mosthaf, Klaus 0076 1286-17
6 Weisser, Jürgen 0070 1545-23 14 Paul, Moritz 0113 924-5
7 Baier, Johannes 0071 1546-23 15 Brechtel, Alexander 0118 822-3
8 Kaden, Udo 0047 1534-28 16
Mannschaftsführer: Holger Spahn, Ludwigsburger Str. 49, 74080 Heilbronn, Tel.: 07131 33294, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können
Postempfänger: Marco Thiele, Tübinger Str. 5, 74177 Bad Friedrichshall, Tel.: 07136 23550, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können

Sportstätte:

Stadthalle Neuenstadt, Öhringer Str, 74196 Neuenstadt
Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe

nach oben

Losnr.: 6: SV Bad Friedrichshall 1 — VKZ: C0601

Br. Name Mgl-Nr. DWZ Br. Name Mgl-Nr. DWZ
1 Eschelwek, Frank 0064 1918-53 9 Brüning, Heinrich 0003 1534-33
2 Riedel, Thomas 0143 1718-57 10 Kuehner, Andreas 0140 1535-41
3 Rieck, Timo 0125 1669-65 11 Lehner, Erich 0028 1298-42
4 Trui, Dominik 0129 1668-54 12 Gulde, Siegfried 0007 1415-38
5 Kotitschke, Karlheinz 0101 1715-69 13 Gäbl, Christian 0175 1354-13
6 Retzbach, Gerd 0153 1479-23 14 Lutz, Siegfried 0014 1415-24
7 Eyer, Florian 0135 1555-54 15 Voß, Patrick 1001 1131-5
8 Kaufmann, Thomas 0159 1624-28 16 Kritzer, Martin 0188 1104-9
Mannschaftsführer: Thomas Riedel, Mispelweg 30, 74613 Öhringen, Tel.: 07941 380277, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können

Sportstätte:

bei der Jahnhalle, Badstr. 14, 74177 Bad Friedrichshall-Jagstfeld
Sportstätte ist bewirtschaftet: ja

nach oben

Losnr.: 7: SV Bad Rappenau 2 — VKZ: C0602

Br. Name Mgl-Nr. DWZ Br. Name Mgl-Nr. DWZ
1 Muench, Adolf 0092 1601-37 9 Bürk, Daniel 0127 1520-23
2 Koch, Mario 0141 1455-14 10 Schimmer, Ewald 0041 1351-37
3 Gundelfinger, Gerhard 0116 1564-22 11 Esterle, Heiko 0097 1199-14
4 Schahn, Gerhard 0048 1429-44 12 Walter, Frank 0143 1104-14
5 Zakarias, Nikolae 0137 1254-10 13 Vonhof, Martin 0109 1650-32
6 Schwiering, Wolfgang 0079 1336-46 14 Schwiering, Jens 0107 1148-14
7 Vonhof, Ernst 0023 1515-67 15 Hörner, Josef 1012
8 Harsch, Lars 1001 1250-17 16 Göllner, Carmen 0088 1118-23
Mannschaftsführer: Wolfgang Schwiering, Kirchberg 2, 74206 Bad Wimpfen
Postempfänger: Michael Osterberger, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können

Sportstätte:

Bürgerhaus, Babstadter Str. 35, 74906 Bad Rappenau
Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe

nach oben

Losnr.: 8: SC Widdern 1 — VKZ: C0635

Br. Name Mgl-Nr. DWZ Br. Name Mgl-Nr. DWZ
1 Strobel, Dieter 0028 1656-32 9 Bergmann, Valentin 0058 1505-29
2 Schefer, Anton 0067 1709-9 10 Kinderreich, Alexander 0053 1353-14
3 Bopp, Alexander 0049 1690-23 11 Schissler, Cornelius 0063 1476-18
4 Follmer, Helmuth 0045 1695-33 12 Dirks, Alexander 0064 1384-28
5 Boschmann, Werner 0048 1680-35 13 Weinmeister, Nico 0062 1455-20
6 Muench, Werner 0018 1639-106 14 Hoffmann, Jens 0065 1350-18
7 Reinert, Peter 0014 1476-28 15 Becker, Johann 0055 1385-56
8 Bopp, Philipp 0056 1370-22 16 Braun, Peter 0015 1327-26
Mannschaftsführer: Dieter Strobel, Im Spareiß 6, 74189 Weinsberg, Tel.: 07134 134337, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können
Postempfänger: Günter Steinbach, Finkenstr.17, 74259 Widdern, Tel.: 06298 5786, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können

Sportstätte:

Wilhelm-Frey-Halle, Heilbronner Straße 1, 74259 Widdern
beim Sportgelände
Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe

nach oben

Losnr.: 9: SK Schwäbisch Hall 3 — VKZ: C0629

Br. Name Mgl-Nr. DWZ Br. Name Mgl-Nr. DWZ
1 Barg, Harald 0104 1759-54 9 Breunig, Volker 0243
2 Gradl, Jochen 0037 1768-52 10 Khanukov, Tamaz 0227 1704-7
3 Meinel, Mario 0070 1695-45 11 Xander, Karl 0008 1717-119
4 Wunsch, Rudolf 0179 1778-98 12 Bui, Dinh Tan 0228 1570-11
5 Bischoff, Arnulf 0011 1689-41 13 Hoffmann, Harry 0214 1460-51
6 Rebellato, Cesare 0204 1615-15 14 König, Gunter 0222 1464-23
7 Pulwer, Joachim 0112 1706-36 15 Lacchiana, Lorenzo 0221 1382-1
8 Wallisch, Siegfried 0141 1667-46 16 Van Bergen, Johannes 0163 1455-13
Mannschaftsführer: Mario Meinel, Hagenbacher Ring 2, 74523 Schwäbisch Hall, Tel.: 0791 / 5 91 95, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können

Sportstätte:

Haus der Vereine, Am Schuppach 7, 74523 Schwäbisch Hall
Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke

nach oben

Losnr.: 10: SC Künzelsau 1 — VKZ: C0617

Br. Name Mgl-Nr. DWZ Br. Name Mgl-Nr. DWZ
1 Pihaly, Josef 0008 1874-36 9 Eberle, Tristan 0156 1580-20
2 Arzer, Waldemar 0185 1790-25 10 Scheuer, Christoph 0145 1680-17
3 Buchholz, Bruno 0019 1824-37 11 Sobko, Andreas 0037 1581-34
4 Forsch, Alexander 0110 1727-41 12 Wolschke, Matthias 0107 1393-43
5 Hoffmann, Jörg 0177 1661-42 13 Borst, Manfred 0162 1291-23
6 Däuber, Rainer 0085 1610-46 14 Peisker, Wolf 0102 1271-39
7 Däuber, Martin 0123 1610-36 15 Schmitt, Peter 0184 1256-15
8 Eisenmann, Philipp 0178 1674-52 16 Donner, Elmar 0040 1077-41
Mannschaftsführer: Josef Pihaly, Am Klosterberg 4, 97990 Weikersheim

Sportstätte:

Feuerwache Künzelsau, Lindenstraße 10, 74653 Künzelsau
Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke

nach oben

Comments are closed.