Landesliga Unterland: Aufstellungen
Losnr.: 1: SC Blau.Turm Bad Wimpfen 1 — VKZ: C0603
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber, Philipp | 0249 | 2139-83 | 9 | Bencze, Josef | 0004 | 1669-88 |
| 2 | Osmanovic, Faruk | 1005 | 1974-139 | 10 | Diehm, Axel | 1013 | 1473-62 |
| 3 | Lang, Ferdinand | 1030 | 2046-68 | 11 | Biebl, Andreas | 0248 | 1706-12 |
| 4 | Probst, Alexander | 0108 | 1888-135 | 12 | Sokular, Ritzvo | 0168 | 1537-30 |
| 5 | Adam, Wilfried | 1014 | 1858-162 | 13 | Tönnies, Klaus | 0251 | 1479-24 |
| 6 | Müller, Wolfgang | 1004 | 1720-21 | 14 | Bitsch, Thomas | 0153 | 1405-27 |
| 7 | Jurkic, Zarko | 0163 | 1781-32 | 15 | Kassnel, Heinrich | 0241 | 1381-31 |
| 8 | Huber, Gerd | 0161 | 1769-70 | 16 | Penkert, Achim | 1010 | 1295-5 |
| Mannschaftsführer: Alexander Probst, Treschklingerstr. 23/1, 74906 Bad Rappenau, Tel.: 07066 912434, Tel.: 0171 8164222, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Konventhaus, Langgasse 2, 74206 Bad Wimpfen |
|||||||
Losnr.: 2: SK Lauffen 1 — VKZ: C0618
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnepp, Gunnar | 0227 | 2244-140 | 9 | Kamm, Günter | 0124 | 1962-76 |
| 2 | Heinl, Thomas | 0218 | 2103-132 | 10 | Hofmann, Frank | 0219 | 1842-48 |
| 3 | Scherer, Holger | 0119 | 2063-114 | 11 | Hahn, Alexander | 0149 | 1857-37 |
| 4 | Amos, Frank | 0144 | 2133-83 | 12 | Schuster, Egon | 0105 | 1844-67 |
| 5 | Werner, Bernd-Michael | 0224 | 1920-616 | 13 | Bertz, Uwe | 0194 | 1883-64 |
| 6 | Widmer, Axel | 0107 | 1955-87 | 14 | Bauer, Florian | 0090 | 1651-87 |
| 7 | Sattler, Wolfgang | 0026 | 2001-48 | 15 | Eberhardt, Norbert | 0043 | 1686-77 |
| 8 | Geigle, Bruno | 0016 | 1935-97 | 16 | Lörincz, Peter | 0075 | 1565-87 |
| Mannschaftsführer: Bruno Geigle, Roseggerstr. 5, 74348 Lauffen, Tel.: 07133 22452, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
| Postempfänger: Karl-Friedrich Nieke, Lembergerweg 19, 74348 Lauffen, Tel.: 07133 12863, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Klostergartenlaube, Klosterstr. 1, 74348 Lauffen |
|||||||
Losnr.: 3: Sabt TSG Öhringen 1 — VKZ: C0627
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Armin | 0125 | 2175-69 | 9 | Brosig, Lothar | 0114 | 1804-53 |
| 2 | Teller, Dietmar | 0124 | 2156-57 | 10 | Rode, Thomas | 0103 | 1802-73 |
| 3 | Rook, Detlef | 1004 | 1920-51 | 11 | Zeilein, Wolfgang | 0014 | 1752-39 |
| 4 | Pierro, Robert | 1008 | 1920-55 | 12 | Frank, Uwe | 0020 | 1658-44 |
| 5 | Scholz, Florian | 0102 | 1988-31 | 13 | Müller, Markus | 1006 | 1736-18 |
| 6 | Dietrich, Christoph | 0043 | 1899-42 | 14 | Kurpiela, Franz | 0054 | 1672-56 |
| 7 | Schmidt, Joachim | 0109 | 1775-77 | 15 | Wagner, Waldemar | 0121 | 1655-32 |
| 8 | Ellerbrock, Manfred | 0163 | 1783-57 | 16 | Wieja, Falko | 1009 | 1612-6 |
| Mannschaftsführer: Florian Scholz, Wollreffenweg 86, 74613 Öhringen, Tel.: 07941 969192, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Kultur- und Bildungszentrum KUBIZ, 2. OG, Raum H27, Hindenburgstr. 46, 74613 Öhringen |
|||||||
Losnr.: 4: SC Erdmannhausen 1 — VKZ: C0637
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volke, Karsten | 1058 | 2428-124 | 9 | Raff, Andreas | 1022 | 2055-90 |
| 2 | Gheng, Josef | 1023 | 2317-165 | 10 | Lehnert, Thomas | 0145 | 1992-45 |
| 3 | Junesch, Gerhard | 1046 | 2266-35 | 11 | Piazza, Ralf | 1056 | 1938-58 |
| 4 | Meier, Thomas | 1059 | 2164-91 | 12 | Schäfer, Daniela | 1060 | 1938-92 |
| 5 | Ostojic, Goran | 1021 | 2118-25 | 13 | Weiss, Michael | 0017 | 1841-37 |
| 6 | Mödinger, Roland | 1053 | 2068-63 | 14 | Passaro, Alexander | 0169 | 1824-34 |
| 7 | Meyer, Martin | 1054 | 2078-18 | 15 | Fox, Sascha | 0068 | 1802-53 |
| 8 | Flachsbart, Alexander | 1024 | 1978-78 | 16 | Stradinger, Michael | 0192 | 1917-41 |
| Mannschaftsführer: Roland Mödinger, Columbusstr. 9, 71686 Remseck, Tel.: 07141 80059, Tel.: 0176 38503244, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Rathaus Erdmannhausen, Pflasterstraße 15, 71729 Erdmannhausen |
|||||||
Losnr.: 5: SC Neckarsulm e.V. 1 — VKZ: C0639
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Philipp | 0179 | 2018-63 | 9 | Stark, Timo | 0162 | 1771-62 |
| 2 | Maedler, Thomas | 0046 | 2024-60 | 10 | Teuber, Ulrich | 0155 | 1698-58 |
| 3 | Oette, Hans | 0032 | 1937-39 | 11 | Lindemann, Alexander | 0223 | 2087-12 |
| 4 | Spanner, Matthias | 0038 | 1923-31 | 12 | Tibelius, Oskar | 0154 | 1782-22 |
| 5 | Drofenik, Branko | 0068 | 1822-101 | 13 | Boxberger, Jürgen | 0206 | 1676-17 |
| 6 | Schilling, Harald | 0183 | 1763-11 | 14 | Felbinger, Dieter | 0001 | 1686-82 |
| 7 | Wirth, Gotthard | 0201 | 2059-58 | 15 | Weber, Sandra | 0187 | 1682-50 |
| 8 | Stark, Sven | 0163 | 1815-65 | 16 | Pasch, Daniel | 0161 | 1590-24 |
| Mannschaftsführer: Hans Oette, Lindenstraße 15, 74196 Neuenstadt/Kocher, Tel.: 07139/454457, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
| Postempfänger: Timo Stark, Bismarckstr. 7, 74172 Neckarsulm, Tel.: 07139 8136, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Haus der Vereine, Steinachstraße 71, 74172 Neckarsulm |
|||||||
Losnr.: 6: SF 59 Kornwestheim 1 — VKZ: C0645
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faißt, Hans-Peter | 0099 | 2188-86 | 9 | Nieden, Hermann | 0016 | 1787-52 |
| 2 | Maisch, Julian | 0232 | 1986-48 | 10 | Schneider, Alexander | 0063 | 1805-28 |
| 3 | Bantel, Thomas | 0008 | 2016-65 | 11 | Potthast, Christian | 1010 | 1708-46 |
| 4 | Winkler, Armin | 0018 | 2022-59 | 12 | Ortmann, Manfred | 0047 | 1851-47 |
| 5 | Riedel, Thomas | 0164 | 1920-29 | 13 | Fillips, Thomas | 0052 | 1715-40 |
| 6 | Gaus, Wolfgang | 0085 | 1992-46 | 14 | Philipp, Thorsten | 0133 | 1721-36 |
| 7 | Fillips, Johann | 0146 | 1963-62 | 15 | Burkhardt, Adrian | 0278 | 1558-25 |
| 8 | Fesser, Martin | 0130 | 1878-45 | 16 | Ziegler, Michael | 0209 | 1702-86 |
| Mannschaftsführer: Julian Maisch, Lorenz-Jehle-Str. 3, 70806 Kornwestheim, Tel.: 07154/70562, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Haus der Musik, Stuttgarterstr. 91, 70806 Kornwestheim |
|||||||
Losnr.: 7: Heilbronner SV 1 — VKZ: C0611
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stürmer, Robin | 1007 | 2270-85 | 9 | Häusinger, Benjamin | 0213 | 1855-49 |
| 2 | Blum, Nicolas | 1082 | 2181-32 | 10 | Wickenheisser, Michael | 0221 | 1783-29 |
| 3 | Menschner, Juergen | 0122 | 2038-77 | 11 | Thren, Christian | 1034 | 1518-35 |
| 4 | Forestier, Carole | 1078 | 2072-19 | 12 | Weyhing, Karl-Heinz | 0183 | 1656-66 |
| 5 | Wolbert, Christian | 0113 | 2097-77 | 13 | Eberhard, Michael | 0203 | 1674-62 |
| 6 | Bissbort, Julian | 1006 | 1996-83 | 14 | Mikeler, Marcel | 1041 | 1639-26 |
| 7 | Weißbeck, Simon | 0037 | 1974-91 | 15 | Scholte, Reiner | 1023 | 1674-35 |
| 8 | Heerd, Thomas | 1077 | 2053-81 | 16 | Krämer, Heinz | 0198 | 1703-275 |
| Mannschaftsführer: Christian Wolbert, Am Jochartgraben 3, 64405 Fischbachtal, Tel.: 07156 309142, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
DGB-Jugendheim, Gartenstraße 64, 74072 Heilbronn |
|||||||
Losnr.: 8: SG Ludwigsburg 1919 1 — VKZ: C0626
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fröhling, Herbert | 0154 | 1912-68 | 9 | Kleinscheck, Oliver | 0133 | 1729-46 |
| 2 | Bresch, Martin | 0006 | 1909-35 | 10 | Loesche, Matthias | 0035 | 1705-40 |
| 3 | Jahnke, Manfred | 0024 | 1616-78 | 11 | Riegert, Wolfgang | 0118 | 1735-37 |
| 4 | Jacobi, Henry | 0023 | 1964-68 | 12 | Hisnay, Gregory | 0193 | 1778-40 |
| 5 | Schaffert, Walter | 0185 | 1939-17 | 13 | Malcan, Oener | 0183 | 1658-40 |
| 6 | Sarkinovic, Zlatan | 0168 | 2033-10 | 14 | Uhliz, Stefan | 0176 | 1652-59 |
| 7 | Vrabac, Branko | 0116 | 1850-45 | 15 | Schulmeister, Waldemar | 0165 | 1711-16 |
| 8 | Malcan, Oender | 0036 | 1896-54 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Branko Vrabac, Alter Oßweiler Weg 43, 71638 Ludwigsburg, Tel.: 07141 5052212, Tel.: 0151 21153045, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Mathildenstr. 31/1, 71638 Ludwigsburg |
|||||||
Losnr.: 9: SC Ingersheim e.V. 1 — VKZ: C0654
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bluma, Marcel | 0134 | 2108-56 | 9 | Schömbs, Oliver | 0137 | 1830-59 |
| 2 | Zikeli, Saskia | 0154 | 2069-147 | 10 | Hoffmann, Marcel | 0094 | 1671-38 |
| 3 | Jehle, Anja | 0091 | 1934-92 | 11 | Frieß, Thomas | 0155 | 1762-20 |
| 4 | Schuch, Armin | 0097 | 2025-60 | 12 | Zieher, Andre | 0082 | 1787-52 |
| 5 | Schuran, Werner | 0163 | 2036-47 | 13 | Cummings, Orlyn | 0108 | 1598-41 |
| 6 | Cummings, Nicolai | 0170 | 1884-59 | 14 | von Borstel, Michael | 0131 | 1752-26 |
| 7 | Turski, Tomasz | 0063 | 1869-39 | 15 | Nistler, Gustav | 0161 | 1821-91 |
| 8 | Ziegler, Philipp | 0059 | 1961-34 | 16 | Rautenberg, Uwe | 0069 | 1692-33 |
| Mannschaftsführer: Philipp Ziegler, Heckenstr. 3, 74379 Ingersheim, Tel.: 07142 20258, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Altes Rathaus Kleiningersheim, Haupstrasse 37, 74379 Ingersheim |
|||||||
Losnr.: 10: SV Marbach 1 — VKZ: C0640
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lach, Bernhard | 0025 | 2190-53 | 9 | Lorenz, Kurt | 0191 | 1854-91 |
| 2 | Meschke, Andreas | 0277 | 2049-102 | 10 | Friedl, Simon | 0266 | 1876-67 |
| 3 | Prestel, Oliver | 0315 | 2068-124 | 11 | Schäfer, Michael | 0934 | 1842-88 |
| 4 | Rabl, Joerg-Stefan | 0154 | 2069-49 | 12 | Huber, Martin | 0925 | 1846-46 |
| 5 | Rapp, Uwe | 0072 | 2089-62 | 13 | Taxis, Hans Dieter | 0062 | 1812-54 |
| 6 | Jazeschen, Uwe | 0173 | 2014-45 | 14 | Richter, Gerhard | 0044 | 1693-154 |
| 7 | Ramsauer, Martin | 0926 | 2032-50 | 15 | Räuchle, Dietmar | 0300 | 1732-59 |
| 8 | Klemm, Jürgen | 0095 | 1917-37 | 16 | Volkmer, Herbert | 0929 | 1687-38 |
| Mannschaftsführer: Oliver Prestel, Stuifenstr. 17/1, 74385 Pleidelsheim, Tel.: 0152 29262213, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
| Postempfänger: Oliver Prestel, Stuifenstr. 17/1, 74385 Pleidelsheim, Tel.: 0152 29262213, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Volkshochschule Marbach, Strohgasse 7, 71672 Marbach |
|||||||
Zur NJO-Turnierseite 



