Landesliga Unterland: Aufstellungen
Losnr.: 1: SC Blau.Turm Bad Wimpfen 1 — VKZ: C0603
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber, Philipp | 0249 | 2200-82 | 9 | Bencze, Josef | 0004 | 1669-86 |
| 2 | Osmanovic, Faruk | 1005 | 1943-136 | 10 | Diehm, Axel | 1013 | 1497-60 |
| 3 | Lang, Ferdinand | 1030 | 2056-64 | 11 | Biebl, Andreas | 0248 | 1679-11 |
| 4 | Probst, Alexander | 0108 | 1923-133 | 12 | Sokular, Ritzvo | 0168 | 1564-28 |
| 5 | Adam, Wilfried | 1014 | 1904-160 | 13 | Tönnies, Klaus | 0251 | 1503-22 |
| 6 | Müller, Wolfgang | 1004 | 1741-20 | 14 | Bitsch, Thomas | 0153 | 1413-26 |
| 7 | Jurkic, Zarko | 0163 | 1759-31 | 15 | Kassnel, Heinrich | 0241 | 1362-30 |
| 8 | Huber, Gerd | 0161 | 1753-69 | 16 | Penkert, Achim | 1010 | 1326-4 |
| Mannschaftsführer: Alexander Probst, Treschklingerstr. 23/1, 74906 Bad Rappenau, Tel.: 07066 912434, Tel.: 0171 8164222, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Konventhaus, Langgasse 2, 74206 Bad Wimpfen |
|||||||
Losnr.: 2: SK Lauffen 1 — VKZ: C0618
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnepp, Gunnar | 0227 | 2247-137 | 9 | Kamm, Günter | 0124 | 1938-74 |
| 2 | Heinl, Thomas | 0218 | 2101-128 | 10 | Hofmann, Frank | 0219 | 1886-44 |
| 3 | Scherer, Holger | 0119 | 2055-111 | 11 | Hahn, Alexander | 0149 | 1816-35 |
| 4 | Amos, Frank | 0144 | 2111-79 | 12 | Schuster, Egon | 0105 | 1864-66 |
| 5 | Werner, Bernd-Michael | 0224 | 1919-615 | 13 | Bertz, Uwe | 0194 | 1799-62 |
| 6 | Widmer, Axel | 0107 | 1948-85 | 14 | Bauer, Florian | 0090 | 1703-86 |
| 7 | Sattler, Wolfgang | 0026 | 1969-47 | 15 | Eberhardt, Norbert | 0043 | 1673-74 |
| 8 | Geigle, Bruno | 0016 | 1934-95 | 16 | Lörincz, Peter | 0075 | 1635-86 |
| Mannschaftsführer: Bruno Geigle, Roseggerstr. 5, 74348 Lauffen, Tel.: 07133 22452, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
| Postempfänger: Karl-Friedrich Nieke, Lembergerweg 19, 74348 Lauffen, Tel.: 07133 12863, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Klostergartenlaube, Klosterstr. 1, 74348 Lauffen |
|||||||
Losnr.: 3: Sabt TSG Öhringen 1 — VKZ: C0627
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Armin | 0125 | 2170-68 | 9 | Brosig, Lothar | 0114 | 1798-51 |
| 2 | Teller, Dietmar | 0124 | 2152-56 | 10 | Rode, Thomas | 0103 | 1786-71 |
| 3 | Rook, Detlef | 1004 | 1941-50 | 11 | Zeilein, Wolfgang | 0014 | 1756-38 |
| 4 | Pierro, Robert | 1008 | 1927-54 | 12 | Frank, Uwe | 0020 | 1723-43 |
| 5 | Scholz, Florian | 0102 | 1979-30 | 13 | Müller, Markus | 1006 | 1691-16 |
| 6 | Dietrich, Christoph | 0043 | 1845-41 | 14 | Kurpiela, Franz | 0054 | 1705-55 |
| 7 | Schmidt, Joachim | 0109 | 1758-76 | 15 | Wagner, Waldemar | 0121 | 1675-31 |
| 8 | Ellerbrock, Manfred | 0163 | 1813-56 | 16 | Wieja, Falko | 1009 | 1638-5 |
| Mannschaftsführer: Florian Scholz, Wollreffenweg 86, 74613 Öhringen, Tel.: 07941 969192, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Kultur- und Bildungszentrum KUBIZ, 2. OG, Raum H27, Hindenburgstr. 46, 74613 Öhringen |
|||||||
Losnr.: 4: SC Erdmannhausen 1 — VKZ: C0637
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volke, Karsten | 1058 | 2444-123 | 9 | Raff, Andreas | 1022 | 2067-88 |
| 2 | Gheng, Josef | 1023 | 2323-162 | 10 | Lehnert, Thomas | 0145 | 1942-43 |
| 3 | Junesch, Gerhard | 1046 | 2247-34 | 11 | Piazza, Ralf | 1056 | 1936-56 |
| 4 | Meier, Thomas | 1059 | 2180-90 | 12 | Schäfer, Daniela | 1060 | 1939-89 |
| 5 | Ostojic, Goran | 1021 | 2108-24 | 13 | Weiss, Michael | 0017 | 1868-36 |
| 6 | Mödinger, Roland | 1053 | 2077-62 | 14 | Passaro, Alexander | 0169 | 1833-33 |
| 7 | Meyer, Martin | 1054 | 2076-17 | 15 | Fox, Sascha | 0068 | 1821-51 |
| 8 | Flachsbart, Alexander | 1024 | 1970-77 | 16 | Stradinger, Michael | 0192 | 1914-40 |
| Mannschaftsführer: Roland Mödinger, Columbusstr. 9, 71686 Remseck, Tel.: 07141 80059, Tel.: 0176 38503244, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Rathaus Erdmannhausen, Pflasterstraße 15, 71729 Erdmannhausen |
|||||||
Losnr.: 5: SC Neckarsulm e.V. 1 — VKZ: C0639
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Philipp | 0179 | 2047-61 | 9 | Stark, Timo | 0162 | 1795-61 |
| 2 | Maedler, Thomas | 0046 | 2035-59 | 10 | Teuber, Ulrich | 0155 | 1723-57 |
| 3 | Oette, Hans | 0032 | 1930-38 | 11 | Lindemann, Alexander | 0223 | 2101-10 |
| 4 | Spanner, Matthias | 0038 | 1899-30 | 12 | Tibelius, Oskar | 0154 | 1782-22 |
| 5 | Drofenik, Branko | 0068 | 1839-99 | 13 | Boxberger, Jürgen | 0206 | 1656-15 |
| 6 | Schilling, Harald | 0183 | 1772-10 | 14 | Felbinger, Dieter | 0001 | 1689-81 |
| 7 | Wirth, Gotthard | 0201 | 2058-57 | 15 | Weber, Sandra | 0187 | 1591-47 |
| 8 | Stark, Sven | 0163 | 1783-63 | 16 | Pasch, Daniel | 0161 | 1463-23 |
| Mannschaftsführer: Hans Oette, Lindenstraße 15, 74196 Neuenstadt/Kocher, Tel.: 07139/454457, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
| Postempfänger: Timo Stark, Bismarckstr. 7, 74172 Neckarsulm, Tel.: 07139 8136, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Haus der Vereine, Steinachstraße 71, 74172 Neckarsulm |
|||||||
Losnr.: 6: SF 59 Kornwestheim 1 — VKZ: C0645
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faißt, Hans-Peter | 0099 | 2174-85 | 9 | Nieden, Hermann | 0016 | 1832-50 |
| 2 | Maisch, Julian | 0232 | 1960-46 | 10 | Schneider, Alexander | 0063 | 1804-27 |
| 3 | Bantel, Thomas | 0008 | 2006-64 | 11 | Potthast, Christian | 1010 | 1714-45 |
| 4 | Winkler, Armin | 0018 | 1998-58 | 12 | Ortmann, Manfred | 0047 | 1862-45 |
| 5 | Riedel, Thomas | 0164 | 1951-28 | 13 | Fillips, Thomas | 0052 | 1660-39 |
| 6 | Gaus, Wolfgang | 0085 | 1990-45 | 14 | Philipp, Thorsten | 0133 | 1708-35 |
| 7 | Fillips, Johann | 0146 | 1966-61 | 15 | Burkhardt, Adrian | 0278 | 1574-23 |
| 8 | Fesser, Martin | 0130 | 1894-44 | 16 | Ziegler, Michael | 0209 | 1692-85 |
| Mannschaftsführer: Julian Maisch, Lorenz-Jehle-Str. 3, 70806 Kornwestheim, Tel.: 07154/70562, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Haus der Musik, Stuttgarterstr. 91, 70806 Kornwestheim |
|||||||
Losnr.: 7: Heilbronner SV 1 — VKZ: C0611
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stürmer, Robin | 1007 | 2247-84 | 9 | Häusinger, Benjamin | 0213 | 1872-48 |
| 2 | Blum, Nicolas | 1082 | 2143-31 | 10 | Wickenheisser, Michael | 0221 | 1773-28 |
| 3 | Menschner, Juergen | 0122 | 2050-76 | 11 | Thren, Christian | 1034 | 1616-32 |
| 4 | Forestier, Carole | 1078 | 2062-18 | 12 | Eberhard, Michael | 0203 | 1660-61 |
| 5 | Wolbert, Christian | 0113 | 2096-76 | 13 | Bernhardt, Tilo | 1033 | 1803-65 |
| 6 | Bissbort, Julian | 1006 | 1994-82 | 14 | Mikeler, Marcel | 1041 | 1517-22 |
| 7 | Weißbeck, Simon | 0037 | 2016-90 | 15 | Scholte, Reiner | 1023 | 1660-33 |
| 8 | Heerd, Thomas | 1077 | 2043-80 | 16 | Krämer, Heinz | 0198 | 1707-272 |
| Mannschaftsführer: Christian Wolbert, Ditzinger Str. 31, 70839 Gerlingen, Tel.: 07156 309142, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
DGB-Jugendheim, Gartenstraße 64, 74072 Heilbronn |
|||||||
Losnr.: 8: SG Ludwigsburg 1919 1 — VKZ: C0626
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fröhling, Herbert | 0154 | 1916-66 | 9 | Kleinscheck, Oliver | 0133 | 1775-45 |
| 2 | Bresch, Martin | 0006 | 1910-33 | 10 | Loesche, Matthias | 0035 | 1705-40 |
| 3 | Jahnke, Manfred | 0024 | 1638-77 | 11 | Riegert, Wolfgang | 0118 | 1707-35 |
| 4 | Jacobi, Henry | 0023 | 1946-66 | 12 | Hisnay, Gregory | 0193 | 1750-38 |
| 5 | Schaffert, Walter | 0185 | 1953-14 | 13 | Malcan, Oener | 0183 | 1694-37 |
| 6 | Sarkinovic, Zlatan | 0168 | 2033-10 | 14 | Uhliz, Stefan | 0176 | 1690-58 |
| 7 | Vrabac, Branko | 0116 | 1878-42 | 15 | Schulmeister, Waldemar | 0165 | 1687-15 |
| 8 | Malcan, Oender | 0036 | 1878-53 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Branko Vrabac, Alter Oßweiler Weg 43, 71638 Ludwigsburg, Tel.: 07141 5052212, Tel.: 0151 21153045, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Mathildenstr. 31/1, 71638 Ludwigsburg |
|||||||
Losnr.: 9: SC Ingersheim e.V. 1 — VKZ: C0654
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bluma, Marcel | 0134 | 2016-51 | 9 | Schömbs, Oliver | 0137 | 1778-56 |
| 2 | Zikeli, Saskia | 0154 | 2123-146 | 10 | Hoffmann, Marcel | 0094 | 1679-37 |
| 3 | Jehle, Anja | 0091 | 1936-90 | 11 | Frieß, Thomas | 0155 | 1775-18 |
| 4 | Schuch, Armin | 0097 | 2054-59 | 12 | Zieher, Andre | 0082 | 1769-51 |
| 5 | Schuran, Werner | 0163 | 1989-45 | 13 | Cummings, Orlyn | 0108 | 1570-40 |
| 6 | Cummings, Nicolai | 0170 | 1908-58 | 14 | von Borstel, Michael | 0131 | 1741-24 |
| 7 | Turski, Tomasz | 0063 | 1909-38 | 15 | Nistler, Gustav | 0161 | 1738-87 |
| 8 | Ziegler, Philipp | 0059 | 1906-33 | 16 | Rautenberg, Uwe | 0069 | 1698-32 |
| Mannschaftsführer: Philipp Ziegler, Heckenstr. 3, 74379 Ingersheim, Tel.: 07142 20258, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Altes Rathaus Kleiningersheim, Haupstrasse 37, 74379 Ingersheim |
|||||||
Losnr.: 10: SV Marbach 1 — VKZ: C0640
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lach, Bernhard | 0025 | 2184-52 | 9 | Lorenz, Kurt | 0191 | 1897-89 |
| 2 | Meschke, Andreas | 0277 | 2068-101 | 10 | Friedl, Simon | 0266 | 1903-65 |
| 3 | Prestel, Oliver | 0315 | 2076-123 | 11 | Schäfer, Michael | 0934 | 1838-87 |
| 4 | Rabl, Joerg-Stefan | 0154 | 2087-48 | 12 | Huber, Martin | 0925 | 1817-45 |
| 5 | Rapp, Uwe | 0072 | 2073-60 | 13 | Taxis, Hans Dieter | 0062 | 1793-52 |
| 6 | Jazeschen, Uwe | 0173 | 2041-44 | 14 | Richter, Gerhard | 0044 | 1725-152 |
| 7 | Ramsauer, Martin | 0926 | 2027-49 | 15 | Räuchle, Dietmar | 0300 | 1716-57 |
| 8 | Klemm, Jürgen | 0095 | 1926-36 | 16 | Volkmer, Herbert | 0929 | 1689-36 |
| Mannschaftsführer: Oliver Prestel, Stuifenstr. 17/1, 74385 Pleidelsheim, Tel.: 0152 29262213, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
| Postempfänger: Oliver Prestel, Stuifenstr. 17/1, 74385 Pleidelsheim, Tel.: 0152 29262213, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können |
|||||||
|
Volkshochschule Marbach, Strohgasse 7, 71672 Marbach |
|||||||
Zur NJO-Turnierseite 

