Die Nach-Osterwoche (26.-30.04.2011) ist die Woche, in der die Württembergischen Jugendeinzelmeisterschaften stattfinden. Spielort ist die Jugendherberge in Stuttgart, wer die Gelegenheit nutzen möchte, mal vorbei zuschauen, kann dies gerne tun. Von unserem Verein nehmen 4 Spieler teil: Philipp Wenninger, Simon Weißbeck, Christian Thren und Marcel Mikeler. Gespielt wird in mehreren Altersgruppen.
Zwischenstand nach 3 Runden
U18
Die U18w spielt mit der U18 gemeinsam. Zusammen sind es 26 Spieler/-innen. Philipp und Simon spielen in dieser Gruppe.
Zwischenstand nach 3 Runden:
4. Platz: Philipp mit 2,0 Punkten (2 Remisen abgegeben)
7. Platz. Simon ebenfalls mit 2 Punkten (1 Niederlage)
In der 4. Runde spielen sie gegeneinander. Hier der Link zur U18-Wettkampfseite.
U16
Im 24-köpfigen Teilnehmerfeld muss sich Christian Thren behaupten. Nach 3 Runden belegt er mit 1,0 Punkten aktuell den 15. Platz.
Hier der Link zur U16-Wettkampfseite.
U14
Nach 3 Runden liegt Marcel Mikeler mit 1,5 Punkten im soliden Mittelfeld. Platz 14 von 23.
Hier der Link zur U14-Wettkampfseite.
U18 + U18w
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bluma,Marcel | 2033 | M | SC Ingersheim e | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.0 | |
| 2. | Wenninger,Philipp | 2117 | M | Heilbronner SV | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.0 | |
| 3. | Zimmermann,Ulrich | 2064 | M | SK Bebenhausen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | |
| 4. | Schäfer,Alexander | 2085 | M | SF Deizisau | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.5 | |
| 5. | Weißbeck,Simon | 1989 | M | Heilbronner SV | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | |
| 6. | Müller,Philipp | 2055 | M | SC Neckarsulm e | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | |
| 7. | Stitterich,Nadine | 2012 | W | SV Stuttgart-Wo | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | |
| 8. | Zuferi,Enis | 2044 | M | SAbt TSV Willsb | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | |
| 9. | Braun,Georg | 2175 | M | SK Bebenhausen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | |
| 10. | Winkler,Tim | 1827 | M | SF Deizisau | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | |
| 11. | Pemsel,Alexander | 1713 | M | SC Affalterbach | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | ||
| 12. | Hua,Qi Cheng | 1707 | M | SC Magstadt | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | |
| 13. | Buschle,Lukas | 1777 | M | SG Donautal Tut | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | ||
| 14. | Petzold,Tristan | 1795 | M | Mönchfelder SV | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | ||
| 15. | Weber,Manuel | 1674 | M | SF Waldstetten | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | |
| 16. | Hörsch,Florian | 1731 | M | SAbt TSV Langen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | ||
| 17. | Kaiser,Marius | 1723 | M | SC Tettnang | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | ||
| 18. | Schmollinger,Jonathan | 1623 | M | SC Weisse Dame | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | ||
| 19. | Naundorf,Jo-Jan | 1680 | M | SF Oeffingen e. | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | |
| 20. | Gomer,Thomas | 1630 | M | SV Balingen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | |
| 21. | Häußler,Nathanael | 1546 | M | SK Sontheim/Bre | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | ||
| 22. | Regg,Daniel | 1342 | M | SF Biberach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | ||
| 23. | Kean,Christopher | 1648 | M | SC Leinfelden | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.0 | |
| 24. | Kollmann,Michael | 1266 | M | SV Marbach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | ||
| 25. | Kayali,Oguzhan | 1523 | * | SG Schwäb.Gmünd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 23.5 | ||
| 26. | Bauersfeld,Jasmin | 1217 | W | SC Weisse Dame | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.5 | ||
U16
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaulich,Philipp Theodor | 2094 | M | SK Bebenhausen | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 | |
| 2. | Gibicar,Danijel | 2030 | M | SK Bebenhausen | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.0 | |
| 3. | Jansen,Lauritz | 1843 | M | SG Königskinder | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | |
| 4. | Marquardt,Patrick | 1996 | M | SG Donautal Tut | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | |
| 5. | Geiger,Markus | 1643 | M | SV Balingen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | ||
| 6. | Lebeda,Timo | 1994 | M | SAbt VFB Reiche | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | |
| 7. | Hertkorn,Jens | 1582 | M | SF Oeffingen e. | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | |
| 8. | Eck,Georg | 1448 | M | SF Riedlingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | ||
| 9. | Thren,Christian | 1507 | M | Heilbronner SV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | ||
| 10. | Hahn,Niklas | 1551 | M | SV Balingen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | ||
| 11. | Wunder,Niklas | 1720 | M | SC Weiler im Al | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | ||
| 12. | Schmid,Anton | 1711 | M | SK Sontheim/Bre | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | |
| 13. | Wunder,Fabian | 1530 | M | SC Weiler im Al | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | ||
| 14. | Schmidt,Felix | 1397 | M | SV Friedrichsha | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.0 | ||
| 15. | Klaus,Dominik | 1633 | M | Ssg Fils-Lauter | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | |
| 16. | Graf,Maximilian | 1461 | M | SK e4 Gerlingen | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.5 | ||
| 17. | Frech,Lukas | 1246 | M | SF Pfullingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | ||
| 18. | Alferi,Tom | 1414 | M | Spvgg Böblingen | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.5 | ||
| 19. | Su,Jahn | 1520 | M | Spvgg Böblingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | ||
| 20. | Weber,Yannik | 1343 | M | SC Neckarsulm e | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | |
| 21. | Bergmann,Valentin | 1397 | M | SC Widdern | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | ||
| 22. | Mack,Fabian | 1247 | M | SAbt TSV Gerabr | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | ||
| 23. | Porrmann,Maik | 1227 | * | SC Grunbach | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 20.0 | |
| 24. | Baumeister,Lukas | 1127 | M | SV Rottweil | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | ||
U14
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvetny,Mark | 2113 | M | SV Altbach e.V. | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.0 | |
| 2. | Romes,Max | 1608 | M | SK Sontheim/Bre | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.0 | ||
| 3. | Walter,Kevin | 1770 | M | SK Sontheim/Bre | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | |
| 4. | Peng,Xiang-Tobias | 1571 | M | Sabt TSG Öhring | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | ||
| 5. | Reimer,Benedict | 1397 | M | SG Königskinder | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | ||
| 6. | Müller,Nils Samuel | 1683 | M | SG Königskinder | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.0 | |
| 7. | Zeller,Lukas | 1517 | M | SF 1876 Göpping | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.0 | |
| 8. | Schimmele,Alexander | 1415 | M | SC Neckarsulm e | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | ||
| 9. | Basaran,Mehmet | 1384 | M | SV Unterkochen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | ||
| 10. | Sommer,Konstantin | 1603 | M | SF 1876 Göpping | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | ||
| 11. | Stegmaier,Christian | 1365 | M | SC Erdmannhause | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | ||
| 12. | Ringhut,David | 1105 | M | SC Weisse Dame | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | ||
| 13. | Mierzwa,Robert | 1439 | M | SC Weisse Dame | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.0 | ||
| 14. | Sieweck,Theodor | 1178 | M | SV Rottweil | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | ||
| 15. | Schwarz,Tim | 1381 | M | SAbt TSV Langen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | ||
| 16. | Mikeler,Marcel | 1373 | M | Heilbronner SV | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 | ||
| 17. | Maier,Lukas | 1458 | M | SV Backnang | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 20.0 | ||
| 18. | Hupfer,Garlef | 1524 | M | Ssg Fils-Lauter | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | |
| 19. | Schwärzle,Simon | 1298 | M | SF Oeffingen e. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | ||
| 20. | Groß,Tim | 1220 | M | SG Schramberg-L | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | ||
| 21. | Heinrich,Benjamin | 827 | M | SC Murrhardt 19 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | ||
| 22. | Donath,Benjamin | 1339 | M | SK Heidenheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | ||
| 23. | Zacke,Gregor | 978 | M | SV Stuttgart-Wo | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | ||
Zur NJO-Turnierseite 

