<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heilbronner Schachverein</title>
	<atom:link href="http://heilbronner-schachverein.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://heilbronner-schachverein.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 12:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Auch die 2. Mannschaft &#252;bernimmt die Tabellenspitze</title>
		<link>http://heilbronner-schachverein.de/2012/02/auch-die-2-mannschaft-uebernimmt-die-tabellenspitze/</link>
		<comments>http://heilbronner-schachverein.de/2012/02/auch-die-2-mannschaft-uebernimmt-die-tabellenspitze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Wolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[3. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftskampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heilbronner-schachverein.de/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem K&#252;nzelsau in der Kreisklasse nur ein Unentschieden zustande brachte, konnte am Sonntag unsere 2. Mannschaft mit einem 4,5:3,5 Erfolg gegen Bad Friedrichshall die Tabellenspitze &#252;bernehmen. Aus den noch verbleibenden 3 Runden reichen 4 Mannschaftspunkte f&#252;r den sicheren Aufstieg aus. &#8230; <a href="http://heilbronner-schachverein.de/2012/02/auch-die-2-mannschaft-uebernimmt-die-tabellenspitze/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heilbronner-schachverein.de/2012/02/auch-die-2-mannschaft-uebernimmt-die-tabellenspitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Mannschaft &#252;bernimmt die Tabellenspitze in der D-Klasse</title>
		<link>http://heilbronner-schachverein.de/2012/02/4-mannschaft-uebernimmt-die-tabellenspitze-in-der-d-klasse/</link>
		<comments>http://heilbronner-schachverein.de/2012/02/4-mannschaft-uebernimmt-die-tabellenspitze-in-der-d-klasse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Wolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftskampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heilbronner-schachverein.de/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem 5,5:2,5 Sieg gegen Schw&#228;bisch Hall 4 &#252;bernahm unsere Vierte die Tabellenspitze, da der bisherige Tabellenf&#252;hrer &#8211; HN-Biberach 4 &#8211; gegen B&#246;ckingen, der damit auch noch Aufstiegschancen besitzt, unterlag. In der Tabelle f&#252;hrt Heilbronn mit 9 Mannschaftspunkten vor Biberach &#8230; <a href="http://heilbronner-schachverein.de/2012/02/4-mannschaft-uebernimmt-die-tabellenspitze-in-der-d-klasse/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heilbronner-schachverein.de/2012/02/4-mannschaft-uebernimmt-die-tabellenspitze-in-der-d-klasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesliga &#8211; Kantersieg gegen Ingersheim</title>
		<link>http://heilbronner-schachverein.de/2012/01/landesliga-kantersieg-gegen-ingersheim/</link>
		<comments>http://heilbronner-schachverein.de/2012/01/landesliga-kantersieg-gegen-ingersheim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Wolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftskampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heilbronner-schachverein.de/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[In der 6. Runde ging es nach Ingersheim. Bis auf Carole konnten wir in Bestbesetzung antreten und galten entsprechend Favorit. Aber wie die Jahre zuvor es immer gezeigt haben, ist es nicht leicht, dem auch gerecht zu werden. Diesmal klappte &#8230; <a href="http://heilbronner-schachverein.de/2012/01/landesliga-kantersieg-gegen-ingersheim/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heilbronner-schachverein.de/2012/01/landesliga-kantersieg-gegen-ingersheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Mannschaft gewinnt gegen Neuenstadt</title>
		<link>http://heilbronner-schachverein.de/2012/01/2-mannschaft-gewinnt-gegen-neuenstadt/</link>
		<comments>http://heilbronner-schachverein.de/2012/01/2-mannschaft-gewinnt-gegen-neuenstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Wolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftskampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heilbronner-schachverein.de/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag fand die 5. Runde in der Kreisklasse statt. Im Ausw&#228;rtsspiel gegen Rochade Neuenstadt konnte die zweite Mannschaft einen 4,5:3,5-Sieg mit nach Hause nehmen. In der Tabelle verteidigt Heilbronn 2 den zweiten Tabellenplatz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heilbronner-schachverein.de/2012/01/2-mannschaft-gewinnt-gegen-neuenstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Unentschieden zum neuen Jahr</title>
		<link>http://heilbronner-schachverein.de/2012/01/ein-unentschieden-zum-neuen-jahr/</link>
		<comments>http://heilbronner-schachverein.de/2012/01/ein-unentschieden-zum-neuen-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Wolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftskampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heilbronner-schachverein.de/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag war die f&#252;nfte Runde der Landesliga angesetzt und die SG Ludwigsburg kam als Gast. Wie jedes Jahr hat man gute Vors&#228;tze, zum Beispiel besser Schach zu spielen. Dem Gegen&#252;ber stand der Grundsatz, dass man G&#228;ste nicht leer heimgehen &#8230; <a href="http://heilbronner-schachverein.de/2012/01/ein-unentschieden-zum-neuen-jahr/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heilbronner-schachverein.de/2012/01/ein-unentschieden-zum-neuen-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVM 2011</title>
		<link>http://heilbronner-schachverein.de/2011/12/dvm-2011/</link>
		<comments>http://heilbronner-schachverein.de/2011/12/dvm-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Wolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heilbronner-schachverein.de/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Traditionell findet zwischen Weihnachten und Silvester die Deutschen Vereinsmannschaftsmeisterschaften statt. Bei der U20 in Osnabr&#252;ck konnte man die letzten Tage die Partien und Ergebnisse verfolgen: Homepage der DVM U20 15 Mannschaften  traten an.  Nach 7 Runden rangiert unsere Mannschaft auf &#8230; <a href="http://heilbronner-schachverein.de/2011/12/dvm-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heilbronner-schachverein.de/2011/12/dvm-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termine 2012</title>
		<link>http://heilbronner-schachverein.de/2011/12/termine-2012/</link>
		<comments>http://heilbronner-schachverein.de/2011/12/termine-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Wolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vereinsinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heilbronner-schachverein.de/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die kommenden Festtage w&#252;nschen wir alles Gute und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 2012 stehen 2 Termine f&#252;r alle Mitglieder fest auf dem Programm: Jahresr&#252;ckblicksfeier am 14. Januar 2012 Jahreshauptversammlung am 02. Februar 2012 Die entsprechenden Einladungen sind &#8230; <a href="http://heilbronner-schachverein.de/2011/12/termine-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heilbronner-schachverein.de/2011/12/termine-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die zweite und dritte Mannschaft absolvierten ihr letztes Spiel in diesem Jahr</title>
		<link>http://heilbronner-schachverein.de/2011/12/die-zweite-und-dritte-mannschaft-absolvierten-ihr-letztes-spiel-in-diesem-jahr/</link>
		<comments>http://heilbronner-schachverein.de/2011/12/die-zweite-und-dritte-mannschaft-absolvierten-ihr-letztes-spiel-in-diesem-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Wolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[3. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftskampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heilbronner-schachverein.de/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r 2011 sind die Sonntagsspiele der zweiten und dritten Mannschaft ebenfalls abgeschlossen. 2. Mannschaft (Kreisklasse Heilbronn-Hohenlohe) Unsere  Zweite begr&#252;&#223;te zum letzten Spiel in diesem Jahr unsere Nachbarn aus Heilbronn-Biberach. Gem&#228;&#223; dem DWZ-Unterschied war unsere Mannschaft der Favorit in dieser Begegnung &#8230; <a href="http://heilbronner-schachverein.de/2011/12/die-zweite-und-dritte-mannschaft-absolvierten-ihr-letztes-spiel-in-diesem-jahr/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heilbronner-schachverein.de/2011/12/die-zweite-und-dritte-mannschaft-absolvierten-ihr-letztes-spiel-in-diesem-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robin G. St&#252;rmer ist neuer Stadtmeister!</title>
		<link>http://heilbronner-schachverein.de/2011/12/robin-stuermer-ist-neuer-stadtmeister/</link>
		<comments>http://heilbronner-schachverein.de/2011/12/robin-stuermer-ist-neuer-stadtmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Wenninger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heilbronner-schachverein.de/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadtmeisterschaft ist vorgestern zu Ende gegangen. Schon vorher stand       fest, dass Robin G. St&#252;rmer der neue Stadtmeister ist. Insgesamt ist es sein 6. Titel. Zweiter wurde Alexander Probst mit 5,5 Punkten, vor J&#252;rgen Menschner, der sich mit einem Sieg &#8230; <a href="http://heilbronner-schachverein.de/2011/12/robin-stuermer-ist-neuer-stadtmeister/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heilbronner-schachverein.de/2011/12/robin-stuermer-ist-neuer-stadtmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachlese Nikolaus-Jugend-Open</title>
		<link>http://heilbronner-schachverein.de/2011/12/nachlese-nikolaus-jugend-open/</link>
		<comments>http://heilbronner-schachverein.de/2011/12/nachlese-nikolaus-jugend-open/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Wolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heilbronner-schachverein.de/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Samstag fand die 13. Ausgabe des Nikolaus-Jugend-Opens statt. Trotz der Zahl 13 gab es keine Ungl&#252;cke zu verzeichnen und alles nahm einen guten Verlauf. Ein Fernsehteam vom SWR war zugegen und es war ein richtig sch&#246;ner Tag, der &#8230; <a href="http://heilbronner-schachverein.de/2011/12/nachlese-nikolaus-jugend-open/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heilbronner-schachverein.de/2011/12/nachlese-nikolaus-jugend-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

